ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,679.25 | -2.86 | -0.17 | 1,689.51 | 1,676.14 | 11,025,788 | 33,042.09 |
SET50 | 997.90 | -0.73 | -0.07 | 1,004.09 | 995.65 | 485,373 | 17,932.44 |
SET100 | 2,251.42 | -3.08 | -0.14 | 2,266.10 | 2,246.50 | 917,427 | 23,938.73 |
sSET | 1,124.78 | -0.60 | -0.05 | 1,130.58 | 1,122.42 | 635,622 | 2,153.84 |
SETCLMV | 1,005.02 | -3.02 | -0.30 | 1,010.70 | 1,002.49 | 372,136 | 9,472.75 |
SETHD | 1,190.23 | -3.42 | -0.29 | 1,197.47 | 1,187.34 | 340,431 | 6,347.76 |
SETTHSI | 1,063.12 | -1.31 | -0.12 | 1,069.54 | 1,060.96 | 916,191 | 20,896.60 |
SETWB | 1,025.43 | -7.52 | -0.73 | 1,035.46 | 1,022.95 | 212,443 | 4,570.94 |
mai | 613.45 | -0.69 | -0.11 | 618.76 | 611.53 | 1,553,373 | 2,210.01 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 559 | 4,755,093 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 558 | 3,235,974 |
ลดลง | 995 | 4,580,297 |
สถานะตลาด | Open(I) |
Top 20
มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
DELTA | 3,042,961.40 | 972.00 | +22.00 | +2.32 |
EA | 1,389,575.28 | 90.50 | +1.75 | +1.97 |
PTTEP | 1,384,607.35 | 164.50 | +0.50 | +0.30 |
BANPU | 1,006,522.37 | 11.40 | +0.10 | +0.88 |
AOT | 757,278.50 | 73.25 | -0.50 | -0.68 |
KCE | 614,555.12 | 56.75 | +0.25 | +0.44 |
CPALL | 602,627.98 | 66.75 | 0.00 | 0.00 |
HANA | 543,734.42 | 63.75 | +0.50 | +0.79 |
PTT | 534,904.78 | 32.50 | -0.25 | -0.76 |
THG | 524,553.48 | 67.75 | -3.50 | -4.91 |
MTC | 522,021.35 | 37.50 | -1.25 | -3.23 |
MINT | 495,566.48 | 33.25 | -0.25 | -0.75 |
JMT | 451,342.38 | 52.75 | -1.00 | -1.86 |
ADVANC | 391,998.40 | 196.00 | -1.00 | -0.51 |
KBANK | 386,539.85 | 143.50 | -0.50 | -0.35 |
SCB | 385,700.55 | 103.00 | -1.00 | -0.96 |
GULF | 360,944.65 | 54.00 | +0.25 | +0.47 |
TRC <C> | 339,379.69 | 0.80 | -0.04 | -4.76 |
BTS | 332,446.59 | 8.25 | -0.05 | -0.60 |
TIDLOR | 326,283.82 | 29.75 | -0.25 | -0.83 |
ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
TRC <C> | 409,715,800 | 0.80 | -0.04 | -4.76 |
7UP | 240,126,500 | 0.89 | +0.01 | +1.14 |
SDC | 203,010,800 | 0.21 | -0.01 | -4.55 |
TRITN | 143,422,800 | 0.19 | +0.02 | +11.76 |
B | 126,155,700 | 0.44 | +0.03 | +7.32 |
SIRI | 109,752,200 | 1.88 | +0.02 | +1.08 |
NATION <C> | 89,189,200 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
BANPU | 88,279,200 | 11.40 | +0.10 | +0.88 |
AJA | 84,870,300 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
WAVE <C> | 68,836,900 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
TTB | 66,198,200 | 1.43 | -0.02 | -1.38 |
WHA | 53,871,700 | 3.88 | -0.04 | -1.02 |
INSET | 49,804,900 | 3.84 | +0.24 | +6.67 |
MACO | 43,884,500 | 0.61 | +0.03 | +5.17 |
EE | 41,418,200 | 0.62 | +0.02 | +3.33 |
CGH | 40,460,600 | 0.95 | -0.01 | -1.04 |
BTS | 40,136,000 | 8.25 | -0.05 | -0.60 |
SUPER | 30,475,800 | 0.64 | +0.01 | +1.59 |
NCAP | 28,134,700 | 4.84 | -0.16 | -3.20 |
GUNKUL | 27,984,200 | 4.98 | 0.00 | 0.00 |
ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
AQ <C> | 8,321,800 | 0.03 | +0.01 | +50.00 |
TWZ | 3,102,700 | 0.08 | +0.01 | +14.29 |
TRITN | 143,422,800 | 0.19 | +0.02 | +11.76 |
PPPM <C, NP> | 16,073,000 | 0.14 | +0.01 | +7.69 |
B | 126,155,700 | 0.44 | +0.03 | +7.32 |
TSTE | 2,000 | 7.90 | +0.50 | +6.76 |
EMC <C> | 494,300 | 0.16 | +0.01 | +6.67 |
INSET | 49,804,900 | 3.84 | +0.24 | +6.67 |
KC <C> | 862,600 | 0.20 | +0.01 | +5.26 |
MACO | 43,884,500 | 0.61 | +0.03 | +5.17 |
NKI | 600 | 41.00 | +2.00 | +5.13 |
INGRS | 5,434,000 | 0.62 | +0.03 | +5.08 |
TTI | 700 | 32.00 | +1.25 | +4.07 |
SAPPE | 1,058,400 | 51.50 | +2.00 | +4.04 |
TCCC | 37,700 | 32.50 | +1.25 | +4.00 |
SE-ED | 100 | 2.30 | +0.08 | +3.60 |
SMT | 9,045,800 | 5.75 | +0.20 | +3.60 |
EE | 41,418,200 | 0.62 | +0.02 | +3.33 |
GLOCON | 21,709,300 | 0.63 | +0.02 | +3.28 |
GEL | 16,759,800 | 0.32 | +0.01 | +3.23 |
ราคาลดลง 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
STI | 23,575,400 | 7.05 | -0.50 | -6.62 |
SSC | 100 | 32.25 | -1.75 | -5.15 |
THG | 7,628,000 | 67.75 | -3.50 | -4.91 |
TEAMG | 9,378,700 | 11.80 | -0.60 | -4.84 |
TRC <C> | 409,715,800 | 0.80 | -0.04 | -4.76 |
SDC | 203,010,800 | 0.21 | -0.01 | -4.55 |
FSS | 10,438,700 | 4.24 | -0.20 | -4.50 |
TU-PF | 12,700 | 0.91 | -0.04 | -4.21 |
KAMART | 7,005,000 | 8.30 | -0.35 | -4.05 |
GBX | 4,807,000 | 1.06 | -0.04 | -3.64 |
2S | 173,300 | 3.36 | -0.12 | -3.45 |
JTS | 935,400 | 42.25 | -1.50 | -3.43 |
TSI <C> | 2,258,600 | 0.29 | -0.01 | -3.33 |
MPIC | 1,665,400 | 2.34 | -0.08 | -3.31 |
MTC | 13,730,200 | 37.50 | -1.25 | -3.23 |
NCAP | 28,134,700 | 4.84 | -0.16 | -3.20 |
JCK | 12,637,100 | 0.31 | -0.01 | -3.12 |
MATI | 20,400 | 7.90 | -0.25 | -3.07 |
GFPT | 9,444,400 | 12.80 | -0.40 | -3.03 |
F&D | 2,000 | 33.00 | -1.00 | -2.94 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |