ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
Top 20
มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
KBANK | 8,297,186.95 | 125.00 | +9.00 | +7.76 |
CBG | 3,838,445.35 | 141.00 | +1.50 | +1.08 |
BBL | 3,202,414.30 | 127.00 | +5.50 | +4.53 |
PTT | 3,027,021.12 | 40.75 | -0.25 | -0.61 |
KTC | 2,886,568.50 | 67.75 | -4.25 | -5.90 |
SCGP | 2,726,911.08 | 46.25 | -1.75 | -3.65 |
GPSC | 2,250,606.52 | 80.25 | -1.00 | -1.23 |
CPALL | 2,233,292.50 | 58.25 | +0.25 | +0.43 |
SCB | 2,108,790.82 | 93.75 | +3.25 | +3.59 |
HANA | 2,020,308.65 | 51.25 | +0.75 | +1.49 |
TMB | 1,416,558.31 | 1.19 | +0.04 | +3.48 |
EA | 1,400,922.22 | 63.50 | +0.75 | +1.20 |
ADVANC | 1,369,332.90 | 177.50 | 0.00 | 0.00 |
CPF | 1,303,918.18 | 29.00 | +0.25 | +0.87 |
MINT | 1,265,944.68 | 27.25 | +0.75 | +2.83 |
BANPU | 1,212,050.54 | 10.50 | -0.10 | -0.94 |
AOT | 1,204,723.92 | 60.50 | -0.75 | -1.22 |
GULF | 1,191,941.08 | 34.25 | -0.25 | -0.72 |
IVL | 1,144,411.48 | 37.50 | -0.75 | -1.96 |
AEONTS | 1,055,104.30 | 215.00 | +3.00 | +1.42 |
ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
TMB | 1,190,313,400 | 1.19 | +0.04 | +3.48 |
SUPER | 405,481,900 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
BEAUTY | 307,394,500 | 1.77 | +0.11 | +6.63 |
NER | 147,487,900 | 5.00 | +0.18 | +3.73 |
B | 114,649,000 | 0.51 | +0.02 | +4.08 |
BANPU | 114,206,300 | 10.50 | -0.10 | -0.94 |
AQUA | 93,269,100 | 0.47 | +0.01 | +2.17 |
AWC | 90,671,800 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
IRPC | 82,957,700 | 3.72 | -0.02 | -0.53 |
CHG | 74,831,500 | 2.62 | +0.10 | +3.97 |
PTT | 73,920,700 | 40.75 | -0.25 | -0.61 |
KBANK | 67,323,100 | 125.00 | +9.00 | +7.76 |
7UP | 66,627,500 | 0.57 | -0.01 | -1.72 |
DCC | 62,775,100 | 2.42 | +0.08 | +3.42 |
TRUE | 61,470,500 | 3.44 | +0.04 | +1.18 |
SCGP | 57,934,500 | 46.25 | -1.75 | -3.65 |
STARK | 54,950,000 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
WHA | 54,621,100 | 3.08 | +0.02 | +0.65 |
KTB | 54,477,200 | 12.50 | +0.50 | +4.17 |
GLOCON | 53,648,300 | 0.91 | -0.01 | -1.09 |
ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
JUTHA <C> | 2,998,400 | 1.56 | +0.36 | +30.00 |
CMAN | 8,003,900 | 1.47 | +0.14 | +10.53 |
M-PAT | 35,200 | 3.18 | +0.28 | +9.66 |
KBANK | 67,323,100 | 125.00 | +9.00 | +7.76 |
INGRS | 51,291,200 | 0.57 | +0.04 | +7.55 |
VARO | 300 | 4.00 | +0.28 | +7.53 |
CSP | 821,600 | 0.72 | +0.05 | +7.46 |
SPACK | 3,484,900 | 2.72 | +0.18 | +7.09 |
BJCHI | 5,378,600 | 1.82 | +0.12 | +7.06 |
CGD | 40,760,900 | 0.61 | +0.04 | +7.02 |
EPG | 23,417,200 | 8.45 | +0.55 | +6.96 |
BEAUTY | 307,394,500 | 1.77 | +0.11 | +6.63 |
CRC | 27,175,200 | 32.25 | +2.00 | +6.61 |
SYMC | 450,600 | 6.15 | +0.35 | +6.03 |
EKH | 2,850,600 | 5.50 | +0.30 | +5.77 |
SCN | 17,249,600 | 1.95 | +0.10 | +5.41 |
PRAKIT | 400 | 8.30 | +0.40 | +5.06 |
ESTAR | 10,177,300 | 0.46 | +0.02 | +4.55 |
BBL | 25,433,000 | 127.00 | +5.50 | +4.53 |
KTB | 54,477,200 | 12.50 | +0.50 | +4.17 |
ราคาลดลง 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
MAX | 41,035,600 | 0.01 | -0.01 | -50.00 |
TTCL | 52,171,300 | 6.25 | -1.30 | -17.22 |
PDJ | 480,700 | 1.40 | -0.12 | -7.89 |
DELTA | 1,686,800 | 558.00 | -42.00 | -7.00 |
J | 25,044,500 | 1.80 | -0.13 | -6.74 |
WIIK | 15,560,100 | 2.50 | -0.18 | -6.72 |
BROCK | 4,800 | 1.49 | -0.10 | -6.29 |
CCP | 22,853,900 | 0.45 | -0.03 | -6.25 |
B52 <C> | 1,870,800 | 0.31 | -0.02 | -6.06 |
KTC | 42,047,700 | 67.75 | -4.25 | -5.90 |
EMC | 3,986,600 | 0.17 | -0.01 | -5.56 |
THRE | 33,822,600 | 1.58 | -0.09 | -5.39 |
MATI | 1,700 | 4.60 | -0.24 | -4.96 |
NC | 1,700 | 10.00 | -0.50 | -4.76 |
TCC | 3,803,000 | 0.23 | -0.01 | -4.17 |
MIDA | 9,738,000 | 0.47 | -0.02 | -4.08 |
GEL | 9,444,500 | 0.24 | -0.01 | -4.00 |
WICE | 14,705,600 | 6.10 | -0.25 | -3.94 |
WHABT | 8,700 | 8.80 | -0.35 | -3.83 |
PRIME | 38,909,400 | 0.51 | -0.02 | -3.77 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |