ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |