ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,610.52 | - | - | - | - | - | - |
SET50 | 971.45 | - | - | - | - | - | - |
SET100 | 2,175.29 | - | - | - | - | - | - |
sSET | 1,044.79 | - | - | - | - | - | - |
SETCLMV | 957.54 | - | - | - | - | - | - |
SETHD | 1,160.24 | - | - | - | - | - | - |
SETTHSI | 1,028.85 | - | - | - | - | - | - |
SETWB | 994.30 | - | - | - | - | - | - |
mai | 544.62 | - | - | - | - | - | - |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | - | - |
ไม่เปลี่ยนแปลง | - | - |
ลดลง | - | - |
สถานะตลาด |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 19,752.89 | 533.92 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 43.23 | 18.40 |
P/E (เท่า) | 19.29 | 67.25 |
P/BV (เท่า) | 1.59 | 2.88 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.91 | 1.25 |
SETTHSI
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADVANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BANPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGRIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CENTEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CKP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EASTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ETC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GFPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLOBAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GULF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GUNKUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMPRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ICHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INTUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IVL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KKP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAJOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOBLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLANB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTTEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTTGC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RATCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SABINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAWAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJWD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TISCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPIPL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPIPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TQM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WHAUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |