ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,610.52 | - | - | - | - | - | - |
SET50 | 971.45 | - | - | - | - | - | - |
SET100 | 2,175.29 | - | - | - | - | - | - |
sSET | 1,044.79 | - | - | - | - | - | - |
SETCLMV | 957.54 | - | - | - | - | - | - |
SETHD | 1,160.24 | - | - | - | - | - | - |
SETTHSI | 1,028.85 | - | - | - | - | - | - |
SETWB | 994.30 | - | - | - | - | - | - |
mai | 544.62 | - | - | - | - | - | - |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | - | - |
ไม่เปลี่ยนแปลง | - | - |
ลดลง | - | - |
สถานะตลาด |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 19,752.89 | 533.92 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 43.23 | 18.40 |
P/E (เท่า) | 19.29 | 67.25 |
P/BV (เท่า) | 1.59 | 2.88 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.91 | 1.25 |
SET50
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BANPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGRIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CENTEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLOBAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GULF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMPRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INTUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IVL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JMART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTTEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTTGC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RATCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAWAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIDLOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TISCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |