ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,610.52 | - | - | - | - | - | - |
SET50 | 971.45 | - | - | - | - | - | - |
SET100 | 2,175.29 | - | - | - | - | - | - |
sSET | 1,044.79 | - | - | - | - | - | - |
SETCLMV | 957.54 | - | - | - | - | - | - |
SETHD | 1,160.24 | - | - | - | - | - | - |
SETTHSI | 1,028.85 | - | - | - | - | - | - |
SETWB | 994.30 | - | - | - | - | - | - |
mai | 544.62 | - | - | - | - | - | - |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | - | - |
ไม่เปลี่ยนแปลง | - | - |
ลดลง | - | - |
สถานะตลาด |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 19,752.89 | 533.92 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 43.23 | 18.40 |
P/E (เท่า) | 19.29 | 67.25 |
P/BV (เท่า) | 1.59 | 2.88 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.91 | 1.25 |
mai
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JCKH <C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KASET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TACC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMILL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFORL <C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITTHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUBILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOONG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WARRIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WINMED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAP <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BROOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GCAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MITSIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TQR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIG <C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUMWEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KWM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PACO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRAPAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RWI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SANKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SELIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UREKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YUASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZIGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24CS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARROW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLESS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPANEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DHOUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIMET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPAINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLOYD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HYDRO <C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
META | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SENAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSS <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SVR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TITLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YONG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ทรัพยากร (RESOURC)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEAOIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STOWER <C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAKUNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UMS <C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
บริการ (SERVICE)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DV8 <C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ETE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSMART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HARN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLINIQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MASTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEWS <C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLM <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SONIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THMUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVDH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WINNER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YGG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เทคโนโลยี (TECH)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBIK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BE8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVG <XD> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DITTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ICN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IIG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NETBAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLANET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
READY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SECURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SICT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIMAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |