ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
TRANS | 331.39 | -2.95 | -0.88 | 426,182,007 | 3,509,960.83 |
บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 2.26 | 2.38 | 2.26 | 2.34 | +0.08 | +3.54 | 2.34 | 2.36 | 37,825,607 | 88,122.47 |
AOT | 61.50 | 61.75 | 60.25 | 60.50 | -0.75 | -1.22 | 60.50 | 60.75 | 19,792,651 | 1,205,207.26 |
ASIMAR | 2.04 | 2.16 | 1.96 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 1.98 | 1.99 | 5,100,824 | 10,420.06 |
B | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | +0.02 | +4.08 | 0.50 | 0.51 | 114,649,290 | 59,186.83 |
BA | 6.60 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | +0.25 | +3.88 | 6.70 | 6.75 | 1,058,645 | 7,069.81 |
BEM | 8.35 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | -0.05 | -0.60 | 8.25 | 8.30 | 51,293,662 | 426,986.30 |
BTS | 9.85 | 9.95 | 9.75 | 9.85 | +0.05 | +0.51 | 9.80 | 9.85 | 28,854,664 | 284,423.95 |
BTSGIF | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.98 | 2,269,027 | 11,286.55 |
III | 6.35 | 6.40 | 6.25 | 6.30 | +0.05 | +0.80 | 6.30 | 6.35 | 1,016,904 | 6,423.55 |
JUTHA <C> | 1.20 | 1.56 | 1.14 | 1.56 | +0.36 | +30.00 | 1.56 | - | 2,998,415 | 4,169.60 |
JWD | 8.60 | 8.75 | 8.55 | 8.65 | +0.10 | +1.17 | 8.65 | 8.70 | 4,633,522 | 40,095.51 |
KEX | 56.75 | 56.75 | 55.50 | 55.50 | -1.25 | -2.20 | 55.50 | 55.75 | 3,052,046 | 171,709.33 |
KWC | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | -1.00 | -0.36 | 276.00 | 280.00 | 200 | 55.60 |
NOK <C, NP> | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | +0.01 | +0.90 | 1.11 | 1.12 | 983,300 | 1,106.36 |
NYT | 3.64 | 3.64 | 3.54 | 3.54 | -0.08 | -2.21 | 3.54 | 3.60 | 3,393,300 | 12,139.54 |
PORT | 3.36 | 3.44 | 3.32 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.36 | 4,291,944 | 14,446.47 |
PRM | 8.15 | 8.20 | 7.85 | 7.90 | -0.20 | -2.47 | 7.90 | 7.95 | 25,167,966 | 200,708.48 |
PSL | 8.15 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | -0.05 | -0.62 | 8.00 | 8.05 | 22,822,733 | 184,941.25 |
RCL | 18.80 | 19.10 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 18.70 | 4,556,296 | 85,630.06 |
TFFIF | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 9.10 | +0.05 | +0.55 | 9.05 | 9.10 | 4,138,210 | 37,627.05 |
THAI <C, NP> | 3.48 | 3.54 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 3.48 | 3.50 | 2,698,010 | 9,419.85 |
TSTE | - | - | - | - | - | - | 6.65 | 6.80 | - | - |
TTA | 6.45 | 6.55 | 6.25 | 6.25 | -0.10 | -1.57 | 6.25 | 6.30 | 17,368,934 | 111,454.80 |
WICE | 6.45 | 6.45 | 6.00 | 6.10 | -0.25 | -3.94 | 6.05 | 6.10 | 14,705,857 | 90,521.64 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |