ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
PKG | 4,772.14 | -134.32 | -2.74 | 155,762,736 | 3,069,573.88 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ | 19.30 | 19.30 | 18.90 | 18.90 | -0.40 | -2.07 | 18.90 | 19.10 | 1,740,548 | 33,092.06 |
ALUCON | 169.50 | 169.50 | 169.50 | 169.50 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 169.50 | 200 | 33.90 |
BGC | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.30 | +0.10 | +0.98 | 10.20 | 10.30 | 1,108,643 | 11,321.15 |
CSC | 53.00 | 53.50 | 53.00 | 53.25 | +0.25 | +0.47 | 53.25 | 53.75 | 11,200 | 596.45 |
GLOCON | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | -0.01 | -1.09 | 0.91 | 0.92 | 53,648,322 | 49,433.74 |
NEP <C> | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 5,050 | 1.25 |
PTL | 24.90 | 25.00 | 24.60 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 24.80 | 5,490,204 | 135,925.80 |
SCGP | 48.25 | 48.25 | 46.00 | 46.25 | -1.75 | -3.65 | 46.25 | 46.50 | 57,942,185 | 2,727,273.98 |
SFLEX | 6.05 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | -0.15 | -2.44 | 5.95 | 6.00 | 14,760,011 | 88,665.46 |
SITHAI | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | -0.02 | -3.08 | 0.63 | 0.65 | 933,800 | 590.14 |
SLP | 0.50 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | +0.02 | +4.08 | 0.51 | 0.52 | 1,933,659 | 992.79 |
SMPC | 10.80 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | -0.10 | -0.93 | 10.60 | 10.80 | 347,103 | 3,712.13 |
SPACK | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.72 | +0.18 | +7.09 | 2.70 | 2.72 | 3,484,907 | 9,237.07 |
TCOAT | - | - | - | - | - | - | 24.60 | 26.00 | - | - |
TFI <C, NP> | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 13,649,501 | 2,183.61 |
THIP | 32.25 | 32.50 | 32.00 | 32.25 | +0.25 | +0.78 | 32.00 | 32.25 | 15,102 | 485.91 |
TMD | 22.60 | 23.00 | 22.60 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 23.00 | 400 | 9.10 |
TOPP | - | - | - | - | - | - | 186.00 | 209.00 | - | - |
TPBI | 8.75 | 8.80 | 8.55 | 8.70 | -0.05 | -0.57 | 8.70 | 8.75 | 691,801 | 6,017.88 |
TPP | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.60 | 100 | 1.45 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |