ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
PF&REIT | 163.90 | -0.39 | -0.24 | 7,668,115 | 86,463.54 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMCG | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 5.80 | 83,909 | 483.92 |
AIMIRT | 12.30 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | -0.20 | -1.63 | 12.10 | 12.20 | 255,900 | 3,107.30 |
AMATAR | 10.20 | 10.20 | 10.10 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 10.20 | 9,200 | 92.94 |
B-WORK | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 11.20 | 100 | 1.12 |
BKER | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | +0.05 | +0.84 | 5.95 | 6.00 | 947,100 | 5,676.98 |
BKKCP | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | +0.10 | +0.88 | 11.30 | 11.50 | 46,701 | 532.49 |
BOFFICE | 10.20 | 10.20 | 9.85 | 9.85 | -0.15 | -1.50 | 9.85 | 10.10 | 170,900 | 1,694.12 |
CPNCG | 10.40 | 10.50 | 10.40 | 10.50 | +0.10 | +0.96 | 10.50 | 10.60 | 135,700 | 1,422.57 |
CPNREIT | 18.90 | 18.90 | 18.60 | 18.60 | -0.20 | -1.06 | 18.60 | 18.70 | 836,054 | 15,603.04 |
CPTGF | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | +0.05 | +0.53 | 9.35 | 9.40 | 23,000 | 215.65 |
CTARAF | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | -0.05 | -0.98 | 5.00 | 5.10 | 50,099 | 252.85 |
DREIT | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 4.00 | 89,230 | 356.72 |
ERWPF | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.22 | 70,000 | 294.00 |
FTREIT | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | -0.10 | -0.85 | 11.60 | 11.70 | 1,563,976 | 18,180.29 |
FUTUREPF | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 16.90 | +0.30 | +1.81 | 16.80 | 16.90 | 10,705 | 180.86 |
GAHREIT | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | +0.05 | +0.63 | 7.90 | 7.95 | 100 | 0.80 |
GOLDPF | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 5.40 | 300 | 1.62 |
GVREIT | 11.20 | 11.50 | 11.20 | 11.50 | +0.10 | +0.88 | 11.40 | 11.50 | 74,008 | 845.18 |
HPF | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 4.88 | 2,200 | 10.74 |
HREIT | 7.60 | 7.60 | 7.55 | 7.55 | -0.05 | -0.66 | 7.55 | 7.60 | 244,130 | 1,846.00 |
IMPACT | 17.70 | 18.00 | 17.70 | 17.70 | -0.10 | -0.56 | 17.70 | 17.80 | 333,997 | 5,957.42 |
KPNPF | - | - | - | - | - | - | 7.10 | 7.40 | - | - |
LHHOTEL | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 9.80 | 361,500 | 3,543.46 |
LHPF | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.55 | 2,900 | 15.96 |
LHSC | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | +0.10 | +0.92 | 10.90 | 11.00 | 136,600 | 1,482.51 |
LUXF | - | - | - | - | - | - | 6.30 | 6.60 | - | - |
M-II | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.15 | 8,800 | 62.04 |
M-PAT | 3.16 | 3.60 | 2.96 | 3.18 | +0.28 | +9.66 | 2.98 | 3.20 | 35,250 | 110.58 |
M-STOR | - | - | - | - | - | - | 5.60 | 6.00 | - | - |
MIPF | - | - | - | - | - | - | 15.50 | 17.60 | - | - |
MIT | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 3.10 | 600 | 1.86 |
MJLF | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | +0.05 | +0.69 | 7.20 | 7.35 | 9,500 | 67.90 |
MNIT | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | -0.01 | -0.63 | 1.50 | 1.57 | 14,001 | 22.04 |
MNIT2 | 4.80 | 4.88 | 4.80 | 4.88 | +0.08 | +1.67 | 4.56 | 4.88 | 600 | 2.89 |
MNRF | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 2.98 | 70,800 | 209.70 |
POPF | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 10.50 | 49,200 | 512.28 |
PPF | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | +0.30 | +2.68 | 11.20 | 11.50 | 1,000 | 11.50 |
PROSPECT | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | -0.05 | -0.60 | 8.25 | 8.30 | 257,300 | 2,135.62 |
QHHR | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 6.20 | 1,500 | 9.22 |
QHOP | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | +0.06 | +2.46 | 2.46 | 2.52 | 1,100 | 2.75 |
QHPF | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | +0.05 | +0.53 | 9.40 | 9.45 | 172,900 | 1,633.82 |
SBPF | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 2.74 | - | - |
SHREIT <NP> | - | - | - | - | - | - | 3.08 | 3.12 | - | - |
SIRIP | - | - | - | - | - | - | 8.50 | 8.65 | 8 | 0.05 |
SPF | 12.30 | 12.30 | 12.20 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 12.30 | 416,832 | 5,123.63 |
SPRIME | 8.40 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.30 | 71,900 | 596.86 |
SRIPANWA | 7.85 | 7.85 | 7.70 | 7.70 | -0.25 | -3.14 | 7.70 | 7.80 | 87,521 | 674.22 |
SSPF | - | - | - | - | - | - | 8.80 | 8.90 | - | - |
SSTRT | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.30 | 40,100 | 209.93 |
TIF1 | 8.45 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 8.50 | 41,427 | 349.07 |
TLGF | 15.00 | 15.10 | 15.00 | 15.10 | +0.10 | +0.67 | 15.00 | 15.10 | 598,766 | 9,035.12 |
TLHPF | 8.40 | 8.55 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.55 | 10,202 | 85.71 |
TNPF | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 2.06 | - | - |
TPRIME | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 11.80 | 400 | 4.69 |
TTLPF | 22.30 | 22.70 | 22.20 | 22.20 | -0.30 | -1.33 | 22.10 | 22.40 | 645 | 14.44 |
TU-PF | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | +0.03 | +2.80 | 1.09 | 1.10 | 4,200 | 4.62 |
URBNPF | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | -0.10 | -3.57 | 2.72 | 2.96 | 10,000 | 27.00 |
WHABT | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 8.80 | -0.35 | -3.83 | 8.75 | 8.80 | 8,700 | 76.60 |
WHART | 12.00 | 12.20 | 11.90 | 11.90 | -0.10 | -0.83 | 11.90 | 12.00 | 306,554 | 3,680.85 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |