ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
PERSON | 261.54 | -1.68 | -0.64 | 11,037,333 | 399,695.87 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | -0.02 | -0.54 | 3.68 | 3.70 | 278,800 | 1,026.34 |
DDD | 18.20 | 18.20 | 17.90 | 17.90 | -0.20 | -1.10 | 17.90 | 18.00 | 392,527 | 7,054.74 |
JCT | - | - | - | - | - | - | 84.50 | 87.00 | - | - |
OCC | 9.20 | 10.00 | 9.20 | 10.00 | +0.05 | +0.50 | 9.25 | 10.00 | 400 | 3.91 |
S & J | 24.90 | 24.90 | 24.60 | 24.90 | +0.10 | +0.40 | 24.70 | 25.00 | 300 | 7.44 |
STGT | 38.25 | 38.50 | 37.75 | 37.75 | -0.25 | -0.66 | 37.75 | 38.00 | 10,274,212 | 390,573.44 |
STHAI <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNR | 13.10 | 13.10 | 9.35 | 13.10 | -0.10 | -0.76 | 13.10 | 13.20 | 84,994 | 1,007.57 |
TOG | 3.66 | 3.68 | 3.64 | 3.64 | -0.02 | -0.55 | 3.64 | 3.66 | 6,100 | 22.43 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |