ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
IMM | 50.77 | +0.10 | +0.20 | 68,859,371 | 287,817.60 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLA | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | +0.02 | +1.61 | 1.25 | 1.26 | 6,212,978 | 7,916.08 |
ASEFA | 3.64 | 3.66 | 3.56 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 3.60 | 461,531 | 1,661.99 |
CPT | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | +0.01 | +1.18 | 0.84 | 0.86 | 449,200 | 380.82 |
CRANE | 1.58 | 1.59 | 1.56 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.58 | 4,642,490 | 7,294.36 |
CTW | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 6.95 | +0.05 | +0.72 | 6.90 | 6.95 | 57,200 | 395.28 |
FMT | 19.80 | 20.10 | 19.80 | 20.10 | +0.50 | +2.55 | 19.50 | 20.10 | 18,101 | 363.23 |
HTECH | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | +0.02 | +0.65 | 3.06 | 3.08 | 213,410 | 657.73 |
KKC | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.56 | 0.57 | 1,197,900 | 684.10 |
PK | 1.58 | 1.62 | 1.57 | 1.59 | +0.01 | +0.63 | 1.58 | 1.59 | 66,500 | 105.10 |
SNC | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | +0.20 | +1.64 | 12.30 | 12.40 | 579,305 | 7,136.90 |
STARK | 4.74 | 4.82 | 4.68 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.72 | 54,951,136 | 261,191.13 |
TCJ | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | +0.04 | +1.27 | 3.18 | 3.20 | 9,320 | 29.68 |
VARO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.28 | +7.53 | 3.60 | 3.90 | 300 | 1.20 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |