ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
HOME | 25.78 | +0.10 | +0.39 | 23,673,428 | 48,788.67 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | +0.01 | +1.89 | 0.53 | 0.54 | 55,600 | 30.02 |
AJA | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 11,305,860 | 1,696.16 |
DTCI | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 29.00 | 2,000 | 57.50 |
FANCY | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.72 | 283,801 | 201.77 |
KYE | 361.00 | 363.00 | 360.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 363.00 | 600 | 217.30 |
L&E | 1.86 | 1.86 | 1.83 | 1.86 | +0.01 | +0.54 | 1.85 | 1.86 | 24,300 | 44.78 |
MODERN | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 3.04 | 71,500 | 216.00 |
OGC | 23.90 | 23.90 | 23.20 | 23.20 | -0.50 | -2.11 | 23.40 | 23.80 | 1,200 | 28.29 |
ROCK | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 10.00 | 300 | 3.00 |
SIAM | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 1.38 | 317,800 | 437.95 |
TSR | 3.86 | 4.04 | 3.86 | 3.92 | +0.10 | +2.62 | 3.90 | 3.92 | 11,610,467 | 45,855.90 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |