ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
FOOD | 12,936.86 | +60.46 | +0.47 | 334,777,004 | 9,322,236.00 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APURE | 2.44 | 2.46 | 2.36 | 2.38 | -0.04 | -1.65 | 2.38 | 2.40 | 3,961,798 | 9,537.49 |
ASIAN | 12.50 | 12.80 | 12.40 | 12.70 | +0.30 | +2.42 | 12.60 | 12.70 | 30,774,804 | 387,386.92 |
BR | 2.32 | 2.34 | 2.24 | 2.30 | -0.04 | -1.71 | 2.28 | 2.30 | 898,001 | 2,065.03 |
BRR | 3.84 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | -0.02 | -0.52 | 3.80 | 3.82 | 154,235 | 592.26 |
CBG | 140.00 | 145.00 | 138.50 | 141.00 | +1.50 | +1.08 | 141.00 | 141.50 | 27,084,678 | 3,839,408.34 |
CFRESH | 3.34 | 3.44 | 3.34 | 3.36 | +0.02 | +0.60 | 3.36 | 3.38 | 1,130,340 | 3,824.24 |
CHOTI | 68.75 | 68.75 | 66.25 | 66.50 | +0.25 | +0.38 | 66.25 | 69.00 | 300 | 20.15 |
CM | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 2.84 | 88,928 | 250.85 |
CPF | 29.00 | 29.50 | 28.50 | 29.00 | +0.25 | +0.87 | 28.75 | 29.00 | 45,060,830 | 1,303,971.26 |
CPI | 1.94 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | -0.02 | -1.04 | 1.91 | 1.92 | 238,926 | 459.52 |
F&D | 25.00 | 26.00 | 24.80 | 26.00 | +0.50 | +1.96 | 25.00 | 26.50 | 301 | 7.61 |
HTC | 34.25 | 35.00 | 33.50 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.25 | 1,450,905 | 49,759.09 |
ICHI | 11.50 | 11.60 | 11.30 | 11.30 | -0.20 | -1.74 | 11.30 | 11.40 | 12,101,843 | 138,386.90 |
KBS | 3.40 | 3.40 | 3.28 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 3.38 | 108,455 | 362.68 |
KSL | 3.06 | 3.08 | 2.98 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 3.04 | 4,081,766 | 12,332.69 |
KTIS | 3.92 | 3.96 | 3.84 | 3.90 | +0.02 | +0.52 | 3.84 | 3.90 | 26,800 | 103.71 |
LST | 4.92 | 4.98 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 4.92 | 215,300 | 1,062.55 |
M | 51.75 | 53.00 | 51.50 | 51.75 | +0.25 | +0.49 | 51.50 | 51.75 | 3,727,316 | 194,591.61 |
MALEE | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | -0.05 | -0.76 | 6.50 | 6.55 | 114,800 | 753.71 |
MINT | 27.00 | 27.50 | 26.50 | 27.25 | +0.75 | +2.83 | 27.00 | 27.25 | 46,845,750 | 1,266,100.17 |
NRF | 7.60 | 7.65 | 7.25 | 7.35 | -0.15 | -2.00 | 7.30 | 7.35 | 7,917,885 | 58,858.75 |
OISHI | 41.00 | 41.25 | 40.75 | 41.25 | +0.25 | +0.61 | 40.75 | 41.00 | 4,803 | 197.07 |
OSP | 35.25 | 35.50 | 34.50 | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 34.50 | 34.75 | 12,260,803 | 427,916.63 |
PB | 70.00 | 70.75 | 69.75 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 69.75 | 70.50 | 2,040 | 142.83 |
PM | 8.75 | 8.85 | 8.65 | 8.70 | -0.05 | -0.57 | 8.70 | 8.75 | 366,900 | 3,210.38 |
PRG | 10.60 | 10.80 | 10.60 | 10.80 | +0.10 | +0.93 | 10.70 | 10.80 | 6,100 | 65.70 |
RBF | 10.00 | 10.10 | 9.70 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 9.85 | 43,023,267 | 426,441.93 |
SAPPE | 20.20 | 20.40 | 20.00 | 20.00 | -0.20 | -0.99 | 20.00 | 20.20 | 528,384 | 10,646.86 |
SAUCE | 26.25 | 26.25 | 25.50 | 25.50 | -0.75 | -2.86 | 25.50 | 26.00 | 5,000 | 129.70 |
SFP | 125.00 | 126.00 | 124.00 | 126.00 | -1.00 | -0.79 | 121.50 | 126.00 | 400 | 50.10 |
SNP | 14.20 | 14.50 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | -1.38 | 13.90 | 14.30 | 44,003 | 625.20 |
SORKON | 5.20 | 5.35 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.25 | 277,679 | 1,457.24 |
SSC | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | -1.00 | -2.76 | 35.25 | 38.00 | 116 | 4.03 |
SSF | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | +0.05 | +0.71 | 7.00 | 7.05 | 200 | 1.41 |
SST | 2.40 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 2.44 | 75,300 | 182.21 |
TC | 4.56 | 4.60 | 4.52 | 4.52 | -0.04 | -0.88 | 4.52 | 4.56 | 293,900 | 1,335.89 |
TFG | 5.70 | 5.70 | 5.45 | 5.45 | -0.20 | -3.54 | 5.45 | 5.50 | 9,693,107 | 53,866.00 |
TFMAMA | 192.50 | 193.00 | 192.50 | 192.50 | -0.50 | -0.26 | 192.50 | 193.00 | 16,701 | 3,221.66 |
TIPCO | 7.75 | 7.75 | 7.60 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 7.70 | 942,174 | 7,226.11 |
TKN | 11.60 | 11.80 | 11.20 | 11.40 | -0.40 | -3.39 | 11.30 | 11.40 | 53,290,875 | 616,116.85 |
TU | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.50 | +0.20 | +1.40 | 14.50 | 14.60 | 23,243,182 | 337,146.37 |
TVO | 35.25 | 35.75 | 34.75 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 35.25 | 35.50 | 4,561,985 | 160,536.46 |
ZEN | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | -0.20 | -1.64 | 12.00 | 12.10 | 156,124 | 1,879.84 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |