ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
ETRON | 7,178.27 | -443.61 | -5.82 | 158,437,174 | 3,752,615.46 |
เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCET | 2.56 | 2.60 | 2.42 | 2.44 | -0.06 | -2.40 | 2.44 | 2.46 | 29,749,428 | 75,254.26 |
DELTA | 584.00 | 592.00 | 556.00 | 558.00 | -42.00 | -7.00 | 556.00 | 558.00 | 1,708,981 | 974,729.93 |
HANA | 52.00 | 53.75 | 51.25 | 51.25 | +0.75 | +1.49 | 51.25 | 51.50 | 38,546,459 | 2,020,495.70 |
KCE | 50.25 | 51.25 | 49.50 | 49.75 | -0.25 | -0.50 | 49.75 | 50.00 | 8,500,174 | 427,338.24 |
METCO | 200.00 | 201.00 | 199.50 | 199.50 | -0.50 | -0.25 | 199.50 | 200.00 | 4,900 | 979.70 |
NEX | 5.30 | 5.50 | 5.20 | 5.40 | +0.10 | +1.89 | 5.40 | 5.45 | 8,431,064 | 45,305.59 |
SMT | 4.66 | 4.82 | 4.60 | 4.70 | +0.04 | +0.86 | 4.68 | 4.70 | 4,879,966 | 23,017.80 |
SVI | 5.20 | 5.45 | 5.15 | 5.20 | +0.10 | +1.96 | 5.15 | 5.20 | 33,086,322 | 175,562.86 |
TEAM | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | +0.02 | +1.80 | 1.12 | 1.13 | 406,452 | 464.02 |
W | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.29 | 33,123,428 | 9,467.35 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |