ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
CONMAT | 9,781.59 | -12.51 | -0.13 | 197,549,572 | 1,903,742.87 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | -0.03 | -6.25 | 0.45 | 0.46 | 22,854,071 | 10,649.90 |
COTTO | 1.75 | 1.76 | 1.72 | 1.73 | -0.01 | -0.57 | 1.72 | 1.73 | 1,913,269 | 3,316.83 |
DCC | 2.36 | 2.44 | 2.34 | 2.42 | +0.08 | +3.42 | 2.40 | 2.42 | 62,775,684 | 150,799.54 |
DCON | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.33 | 9,087,638 | 2,996.75 |
DRT | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.05 | 317,775 | 1,917.24 |
EPG | 7.95 | 8.50 | 7.95 | 8.45 | +0.55 | +6.96 | 8.45 | 8.50 | 23,417,434 | 193,619.72 |
GEL | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 0.24 | 0.25 | 9,444,551 | 2,354.28 |
PPP | 2.08 | 2.16 | 2.06 | 2.14 | +0.06 | +2.88 | 2.12 | 2.14 | 673,701 | 1,428.27 |
Q-CON | 4.74 | 4.74 | 4.70 | 4.70 | -0.04 | -0.84 | 4.64 | 4.76 | 11,400 | 53.87 |
RCI | 3.52 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | +0.04 | +1.14 | 3.54 | 3.56 | 17,100 | 60.52 |
SCC | 389.00 | 390.00 | 384.00 | 386.00 | -1.00 | -0.26 | 385.00 | 386.00 | 2,027,734 | 783,292.89 |
SCCC | 146.00 | 147.50 | 145.00 | 146.00 | -1.00 | -0.68 | 146.00 | 146.50 | 197,665 | 28,911.69 |
SCP | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 6.25 | 271,300 | 1,693.66 |
SKN | 2.24 | 2.32 | 2.24 | 2.26 | +0.04 | +1.80 | 2.24 | 2.26 | 2,967,906 | 6,756.21 |
TASCO | 21.40 | 21.60 | 21.10 | 21.20 | -0.20 | -0.93 | 21.20 | 21.30 | 27,754,514 | 589,990.17 |
TCMC | 2.12 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | -0.06 | -2.86 | 2.04 | 2.06 | 5,161,816 | 10,825.33 |
TOA | 34.75 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | -0.50 | -1.45 | 34.00 | 34.25 | 1,607,756 | 55,316.35 |
TPIPL | 1.79 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.80 | 9,871,002 | 17,849.73 |
UMI | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | -0.01 | -0.94 | 1.05 | 1.06 | 1,573,658 | 1,659.63 |
VNG | 3.36 | 3.42 | 3.36 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.42 | 43,320 | 146.13 |
WIIK | 2.70 | 2.70 | 2.44 | 2.50 | -0.18 | -6.72 | 2.50 | 2.52 | 15,560,278 | 40,104.16 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |