ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
COMM | 34,651.87 | +371.28 | +1.08 | 669,004,296 | 11,239,681.87 |
บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUTY | 1.68 | 1.78 | 1.67 | 1.77 | +0.11 | +6.63 | 1.76 | 1.77 | 307,396,093 | 530,044.77 |
BIG | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.63 | 6,160,701 | 3,844.64 |
BJC | 36.25 | 37.00 | 35.75 | 36.00 | +0.25 | +0.70 | 36.00 | 36.25 | 100,413,271 | 3,783,143.35 |
COL | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 18.90 | 41,765 | 785.18 |
COM7 | 44.25 | 44.50 | 42.75 | 43.25 | -0.50 | -1.14 | 43.25 | 43.50 | 5,726,707 | 249,783.62 |
CPALL | 58.75 | 59.25 | 57.75 | 58.25 | +0.25 | +0.43 | 58.00 | 58.25 | 64,402,715 | 3,768,060.27 |
CPW | 2.24 | 2.28 | 2.20 | 2.22 | -0.02 | -0.89 | 2.22 | 2.24 | 3,405,607 | 7,624.20 |
CRC | 30.75 | 32.25 | 30.25 | 32.25 | +2.00 | +6.61 | 32.00 | 32.25 | 27,176,955 | 860,447.54 |
CSS | 2.52 | 2.58 | 2.46 | 2.52 | +0.06 | +2.44 | 2.50 | 2.52 | 27,703,800 | 69,491.84 |
DOHOME | 16.70 | 17.10 | 16.40 | 16.80 | +0.30 | +1.82 | 16.80 | 16.90 | 15,147,405 | 253,808.70 |
FN | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.25 | -0.01 | -0.79 | 1.24 | 1.25 | 7,887,170 | 9,962.61 |
FTE | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.62 | +0.01 | +0.62 | 1.62 | 1.63 | 333,100 | 540.61 |
GLOBAL | 18.80 | 19.30 | 18.70 | 19.10 | +0.50 | +2.69 | 19.00 | 19.10 | 25,968,296 | 493,708.41 |
HMPRO | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | -0.10 | -0.71 | 14.00 | 14.10 | 16,429,007 | 231,163.99 |
ILM | 12.60 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | +0.20 | +1.59 | 12.70 | 12.80 | 3,543,310 | 45,540.26 |
IT | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | -0.02 | -0.82 | 2.42 | 2.44 | 8,732 | 21.19 |
KAMART | 4.18 | 4.28 | 4.14 | 4.22 | +0.02 | +0.48 | 4.20 | 4.22 | 5,267,934 | 22,150.13 |
LOXLEY | 1.68 | 1.71 | 1.66 | 1.69 | +0.01 | +0.60 | 1.69 | 1.71 | 4,848,500 | 8,165.71 |
MAKRO | 39.50 | 39.75 | 38.75 | 39.00 | -0.50 | -1.27 | 38.75 | 39.00 | 1,407,580 | 54,994.92 |
MC | 9.90 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 9.90 | 1,003,951 | 9,937.94 |
MEGA | 40.50 | 42.00 | 40.50 | 41.75 | +1.50 | +3.73 | 41.75 | 42.00 | 5,951,942 | 247,113.41 |
MIDA | 0.49 | 0.53 | 0.43 | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 0.46 | 0.47 | 9,738,060 | 4,699.73 |
RS | 20.90 | 21.80 | 20.80 | 21.70 | +0.80 | +3.83 | 21.60 | 21.70 | 22,068,565 | 472,048.30 |
RSP | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.10 | 231,430 | 482.24 |
SCM | 1.97 | 1.98 | 1.95 | 1.96 | +0.01 | +0.51 | 1.96 | 1.97 | 2,710,001 | 5,312.60 |
SINGER | 26.50 | 27.00 | 25.75 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 26.75 | 4,024,531 | 106,345.63 |
SPC | 64.75 | 65.00 | 64.75 | 65.00 | +0.50 | +0.78 | 64.50 | 65.50 | 366 | 23.77 |
SPI | 64.75 | 64.75 | 63.25 | 64.75 | +0.75 | +1.17 | 63.50 | 65.00 | 6,802 | 436.33 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |