ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
BANK | 363.89 | +12.33 | +3.51 | 1,424,277,279 | 17,511,726.24 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAY | 33.50 | 34.50 | 32.75 | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 32.75 | 33.00 | 2,993,094 | 100,291.71 |
BBL | 123.50 | 128.00 | 123.00 | 127.00 | +5.50 | +4.53 | 127.00 | 127.50 | 25,437,145 | 3,202,935.19 |
CIMBT | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.62 | 26,567,099 | 16,733.21 |
KBANK | 121.00 | 125.50 | 120.50 | 125.00 | +9.00 | +7.76 | 124.50 | 125.00 | 67,367,977 | 8,303,038.07 |
KKP | 55.75 | 56.75 | 55.50 | 56.00 | +1.00 | +1.82 | 56.00 | 56.25 | 7,391,286 | 415,381.36 |
KTB | 12.20 | 12.60 | 12.20 | 12.50 | +0.50 | +4.17 | 12.40 | 12.50 | 54,478,987 | 676,475.79 |
LHFG | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | +0.01 | +0.95 | 1.06 | 1.07 | 8,705,993 | 9,213.93 |
SCB | 92.25 | 94.50 | 92.00 | 93.75 | +3.25 | +3.59 | 93.75 | 94.00 | 22,546,148 | 2,109,289.84 |
TCAP | 34.50 | 35.25 | 34.25 | 34.50 | +0.25 | +0.73 | 34.50 | 34.75 | 8,875,896 | 309,106.81 |
TISCO | 94.50 | 95.75 | 94.25 | 95.00 | +1.00 | +1.06 | 94.75 | 95.00 | 8,127,260 | 772,730.56 |
TMB | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 1.19 | +0.04 | +3.48 | 1.18 | 1.19 | 1,190,318,194 | 1,416,564.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |