ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AUTO | 450.95 | -0.90 | -0.20 | 82,077,931 | 404,329.53 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K-BAT | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | -0.50 | -0.61 | 81.00 | 82.75 | 200 | 16.25 |
ACG | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | -0.02 | -1.71 | 1.15 | 1.17 | 357,449 | 415.17 |
AH | 19.70 | 20.40 | 18.80 | 18.80 | -0.60 | -3.09 | 18.80 | 19.00 | 11,389,804 | 222,880.26 |
CWT | 3.30 | 3.36 | 3.22 | 3.24 | -0.06 | -1.82 | 3.24 | 3.26 | 8,216,306 | 27,072.08 |
EASON | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | +0.01 | +0.74 | 1.36 | 1.37 | 5,401 | 7.40 |
GYT | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | -7.00 | -2.93 | 231.00 | 247.00 | 100 | 23.20 |
HFT | 4.94 | 4.98 | 4.92 | 4.96 | +0.04 | +0.81 | 4.96 | 4.98 | 791,700 | 3,914.79 |
IHL | 4.56 | 4.62 | 4.52 | 4.52 | -0.02 | -0.44 | 4.52 | 4.54 | 4,379,159 | 19,999.06 |
INGRS | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | +0.04 | +7.55 | 0.57 | 0.58 | 51,291,210 | 29,581.02 |
IRC | 15.10 | 15.10 | 14.90 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 15.10 | 81,190 | 1,217.66 |
PCSGH | 4.66 | 4.66 | 4.60 | 4.62 | +0.02 | +0.43 | 4.60 | 4.64 | 69,500 | 320.53 |
SAT | 16.60 | 16.60 | 15.90 | 15.90 | -0.50 | -3.05 | 15.90 | 16.00 | 4,709,997 | 76,258.21 |
SPG | 16.80 | 17.10 | 16.80 | 16.90 | +0.10 | +0.60 | 16.90 | 17.20 | 52,641 | 889.99 |
STANLY | 165.00 | 169.00 | 165.00 | 168.50 | +3.50 | +2.12 | 168.00 | 168.50 | 121,717 | 20,418.86 |
TKT | 1.04 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | +0.03 | +3.00 | 1.03 | 1.04 | 516,611 | 546.28 |
TNPC | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | 0.78 | 0.79 | 9,800 | 7.64 |
TRU | 3.64 | 3.66 | 3.58 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.66 | 32,342 | 116.93 |
TSC | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 12.20 | 52,804 | 644.19 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |