ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRI | 270.76 | -3.65 | -1.33 | 249,004,882 | 1,562,720.63 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.68 | 10,786,255 | 7,245.98 |
GFPT | 13.50 | 13.60 | 13.10 | 13.30 | -0.20 | -1.48 | 13.30 | 13.40 | 5,373,216 | 71,702.35 |
LEE | 2.40 | 2.42 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.42 | 158,952 | 381.68 |
MAX | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 0.01 | 0.02 | 51,035,600 | 832.81 |
NER | 4.86 | 5.05 | 4.82 | 5.00 | +0.18 | +3.73 | 5.00 | 5.05 | 147,489,509 | 726,920.31 |
PPPM <NP> | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 0.37 | 0.38 | 337,400 | 128.22 |
STA | 33.25 | 33.50 | 32.25 | 32.50 | -0.25 | -0.76 | 32.50 | 32.75 | 22,270,665 | 729,987.69 |
TRUBB | 2.14 | 2.18 | 2.04 | 2.10 | -0.02 | -0.94 | 2.10 | 2.12 | 9,980,594 | 21,248.39 |
TWPC | 4.58 | 4.58 | 4.40 | 4.40 | -0.12 | -2.65 | 4.40 | 4.46 | 691,491 | 3,097.46 |
UPOIC | 4.74 | 4.86 | 4.74 | 4.74 | -0.04 | -0.84 | 4.74 | 4.84 | 53,900 | 255.71 |
UVAN | 5.45 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | +0.10 | +1.83 | 5.45 | 5.55 | 87,900 | 483.78 |
VPO | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.60 | 739,400 | 436.25 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |