ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
SERVICE | 431.65 | +1.24 | +0.29 | 1,562,158,324 | 18,012,348.94 |
COMM | 34,651.87 | +371.28 | +1.08 | 669,004,296 | 11,239,681.87 |
HELTH | 4,886.30 | +51.27 | +1.06 | 209,270,496 | 2,259,622.19 |
MEDIA | 45.08 | +0.11 | +0.24 | 175,759,660 | 642,472.61 |
PROF | 147.46 | -1.32 | -0.89 | 49,962,544 | 50,426.88 |
TOURISM | 396.96 | -3.15 | -0.79 | 31,979,321 | 310,184.56 |
TRANS | 331.39 | -2.95 | -0.88 | 426,182,007 | 3,509,960.83 |
บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUTY | 1.68 | 1.78 | 1.67 | 1.77 | +0.11 | +6.63 | 1.76 | 1.77 | 307,396,093 | 530,044.77 |
BIG | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.63 | 6,160,701 | 3,844.64 |
BJC | 36.25 | 37.00 | 35.75 | 36.00 | +0.25 | +0.70 | 36.00 | 36.25 | 100,413,271 | 3,783,143.35 |
COL | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 18.90 | 41,765 | 785.18 |
COM7 | 44.25 | 44.50 | 42.75 | 43.25 | -0.50 | -1.14 | 43.25 | 43.50 | 5,726,707 | 249,783.62 |
CPALL | 58.75 | 59.25 | 57.75 | 58.25 | +0.25 | +0.43 | 58.00 | 58.25 | 64,402,715 | 3,768,060.27 |
CPW | 2.24 | 2.28 | 2.20 | 2.22 | -0.02 | -0.89 | 2.22 | 2.24 | 3,405,607 | 7,624.20 |
CRC | 30.75 | 32.25 | 30.25 | 32.25 | +2.00 | +6.61 | 32.00 | 32.25 | 27,176,955 | 860,447.54 |
CSS | 2.52 | 2.58 | 2.46 | 2.52 | +0.06 | +2.44 | 2.50 | 2.52 | 27,703,800 | 69,491.84 |
DOHOME | 16.70 | 17.10 | 16.40 | 16.80 | +0.30 | +1.82 | 16.80 | 16.90 | 15,147,405 | 253,808.70 |
FN | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.25 | -0.01 | -0.79 | 1.24 | 1.25 | 7,887,170 | 9,962.61 |
FTE | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.62 | +0.01 | +0.62 | 1.62 | 1.63 | 333,100 | 540.61 |
GLOBAL | 18.80 | 19.30 | 18.70 | 19.10 | +0.50 | +2.69 | 19.00 | 19.10 | 25,968,296 | 493,708.41 |
HMPRO | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | -0.10 | -0.71 | 14.00 | 14.10 | 16,429,007 | 231,163.99 |
ILM | 12.60 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | +0.20 | +1.59 | 12.70 | 12.80 | 3,543,310 | 45,540.26 |
IT | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | -0.02 | -0.82 | 2.42 | 2.44 | 8,732 | 21.19 |
KAMART | 4.18 | 4.28 | 4.14 | 4.22 | +0.02 | +0.48 | 4.20 | 4.22 | 5,267,934 | 22,150.13 |
LOXLEY | 1.68 | 1.71 | 1.66 | 1.69 | +0.01 | +0.60 | 1.69 | 1.71 | 4,848,500 | 8,165.71 |
MAKRO | 39.50 | 39.75 | 38.75 | 39.00 | -0.50 | -1.27 | 38.75 | 39.00 | 1,407,580 | 54,994.92 |
MC | 9.90 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 9.90 | 1,003,951 | 9,937.94 |
MEGA | 40.50 | 42.00 | 40.50 | 41.75 | +1.50 | +3.73 | 41.75 | 42.00 | 5,951,942 | 247,113.41 |
MIDA | 0.49 | 0.53 | 0.43 | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 0.46 | 0.47 | 9,738,060 | 4,699.73 |
RS | 20.90 | 21.80 | 20.80 | 21.70 | +0.80 | +3.83 | 21.60 | 21.70 | 22,068,565 | 472,048.30 |
RSP | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.10 | 231,430 | 482.24 |
SCM | 1.97 | 1.98 | 1.95 | 1.96 | +0.01 | +0.51 | 1.96 | 1.97 | 2,710,001 | 5,312.60 |
SINGER | 26.50 | 27.00 | 25.75 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 26.75 | 4,024,531 | 106,345.63 |
SPC | 64.75 | 65.00 | 64.75 | 65.00 | +0.50 | +0.78 | 64.50 | 65.50 | 366 | 23.77 |
SPI | 64.75 | 64.75 | 63.25 | 64.75 | +0.75 | +1.17 | 63.50 | 65.00 | 6,802 | 436.33 |
บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHC | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | +0.20 | +1.43 | 14.00 | 14.20 | 16,704 | 236.30 |
BCH | 14.30 | 14.80 | 14.20 | 14.60 | +0.50 | +3.55 | 14.60 | 14.70 | 49,090,815 | 714,408.07 |
BDMS | 21.30 | 21.50 | 21.20 | 21.40 | +0.20 | +0.94 | 21.30 | 21.40 | 42,810,340 | 915,079.11 |
BH | 125.50 | 128.00 | 125.00 | 127.00 | +2.50 | +2.01 | 127.00 | 127.50 | 2,114,235 | 267,443.30 |
CHG | 2.52 | 2.64 | 2.52 | 2.62 | +0.10 | +3.97 | 2.60 | 2.62 | 74,831,659 | 194,111.36 |
CMR | 1.83 | 1.85 | 1.81 | 1.83 | +0.02 | +1.10 | 1.82 | 1.83 | 405,900 | 745.86 |
EKH | 5.30 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | +0.30 | +5.77 | 5.45 | 5.50 | 2,850,821 | 15,439.12 |
KDH | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 89.00 | 500 | 42.50 |
LPH | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.48 | -0.02 | -0.44 | 4.46 | 4.50 | 210,500 | 942.56 |
M-CHAI | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 191.00 | 1 | 0.19 |
NEW | 50.25 | 50.25 | 48.50 | 48.50 | -1.75 | -3.48 | 48.75 | 52.00 | 201 | 9.93 |
NTV | 42.00 | 42.00 | 41.25 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 41.75 | 62,600 | 2,596.12 |
PR9 | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 9.35 | +0.05 | +0.54 | 9.35 | 9.40 | 531,723 | 4,970.03 |
PRINC | 4.32 | 4.50 | 4.30 | 4.34 | +0.02 | +0.46 | 4.34 | 4.36 | 8,445,032 | 37,140.33 |
RAM | 141.50 | 142.00 | 141.50 | 141.50 | +0.50 | +0.35 | 141.50 | 142.00 | 14,061 | 1,989.68 |
RJH | 25.25 | 25.50 | 24.30 | 24.30 | -0.95 | -3.76 | 24.30 | 24.40 | 1,107,157 | 27,379.19 |
RPH | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 5.35 | 427,198 | 2,284.53 |
SKR | 6.55 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | -0.05 | -0.76 | 6.50 | 6.55 | 2,398,101 | 15,989.97 |
SVH | - | - | - | - | - | - | 399.00 | 402.00 | 1 | 0.41 |
THG | 26.50 | 27.00 | 26.50 | 26.75 | -0.25 | -0.93 | 26.75 | 27.00 | 431,810 | 11,543.04 |
VIBHA | 1.83 | 1.87 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.84 | 22,652,162 | 41,812.47 |
VIH | 7.25 | 7.35 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.25 | 710,975 | 5,167.41 |
WPH | 1.83 | 1.89 | 1.83 | 1.84 | +0.02 | +1.10 | 1.84 | 1.85 | 158,000 | 290.70 |
บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARIN | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 4.34 | 230 | 1.00 |
AQUA | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | +0.01 | +2.17 | 0.46 | 0.47 | 93,269,203 | 43,649.80 |
AS | 7.10 | 7.45 | 7.05 | 7.10 | +0.05 | +0.71 | 7.10 | 7.15 | 20,238,548 | 146,591.82 |
BEC | 7.85 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 7.85 | 4,466,769 | 35,032.77 |
FE | - | - | - | - | - | - | 150.50 | 192.00 | - | - |
GPI | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | +0.01 | +0.72 | 1.38 | 1.40 | 432,601 | 605.14 |
GRAMMY | 9.10 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 9.15 | 87,700 | 798.06 |
JKN | 8.45 | 8.50 | 8.25 | 8.30 | -0.10 | -1.19 | 8.25 | 8.30 | 6,757,176 | 56,634.54 |
MACO | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | -0.01 | -1.47 | 0.67 | 0.68 | 7,560,656 | 5,146.82 |
MAJOR | 18.20 | 18.80 | 18.20 | 18.60 | +0.40 | +2.20 | 18.60 | 18.70 | 3,644,956 | 67,280.37 |
MATCH | 1.53 | 1.59 | 1.51 | 1.56 | +0.02 | +1.30 | 1.52 | 1.56 | 67,200 | 102.92 |
MATI | 4.56 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | -0.24 | -4.96 | 4.60 | 4.76 | 1,700 | 7.81 |
MCOT | 3.98 | 4.08 | 3.98 | 3.98 | -0.02 | -0.50 | 3.98 | 4.02 | 130,100 | 521.49 |
MONO | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | -0.02 | -0.87 | 2.28 | 2.30 | 667,301 | 1,531.79 |
MPIC | 1.75 | 1.75 | 1.56 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.78 | 7,101 | 12.37 |
NMG <SP, C> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLANB | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | +0.15 | +2.31 | 6.60 | 6.65 | 12,236,113 | 81,413.25 |
POST <C> | 1.01 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | -0.01 | -0.97 | 0.95 | 1.02 | 2,300 | 2.34 |
PRAKIT | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | +0.40 | +5.06 | 7.90 | 8.20 | 400 | 3.32 |
SE-ED | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.53 | +0.01 | +0.66 | 1.53 | 1.55 | 3,011 | 4.67 |
TBSP | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 12.40 | 100 | 1.23 |
TH | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | +0.01 | +2.08 | 0.48 | 0.49 | 160,000 | 76.80 |
TKS | 6.20 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | +0.05 | +0.81 | 6.20 | 6.25 | 1,098,304 | 6,851.37 |
VGI | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | -0.05 | -0.72 | 6.90 | 6.95 | 18,778,006 | 130,577.35 |
WAVE | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | +0.01 | +1.52 | 0.67 | 0.68 | 2,556,100 | 1,725.75 |
WORK | 17.90 | 18.20 | 17.50 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 17.70 | 3,594,085 | 63,899.81 |
บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWG | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.53 | 45,245,802 | 24,028.32 |
GENCO | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.53 | 2,035,600 | 1,069.25 |
PRO <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SISB | 8.95 | 8.95 | 8.70 | 8.75 | -0.10 | -1.13 | 8.75 | 8.80 | 954,100 | 8,423.47 |
SO | 9.80 | 9.90 | 9.70 | 9.70 | -0.10 | -1.02 | 9.70 | 9.75 | 1,727,042 | 16,905.84 |
บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | +0.02 | +0.41 | 4.92 | 4.94 | 19,400 | 95.45 |
CENTEL | 25.25 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | -0.25 | -0.99 | 24.90 | 25.00 | 9,536,534 | 242,464.76 |
CSR | - | - | - | - | - | - | 62.50 | 64.75 | - | - |
DTC | 7.70 | 7.75 | 7.70 | 7.70 | -0.05 | -0.65 | 7.65 | 7.70 | 10,400 | 80.28 |
ERW | 3.68 | 3.76 | 3.64 | 3.66 | +0.04 | +1.10 | 3.64 | 3.66 | 8,504,097 | 31,486.78 |
GRAND | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.57 | 0.58 | 152,280 | 87.80 |
LRH | 29.25 | 30.25 | 29.25 | 30.25 | -0.50 | -1.63 | 29.50 | 30.25 | 1,200 | 36.00 |
MANRIN | - | - | - | - | - | - | 27.25 | 29.25 | 1 | 0.03 |
OHTL | 332.00 | 332.00 | 318.00 | 318.00 | -12.00 | -3.64 | 318.00 | 327.00 | 700 | 228.20 |
ROH | 36.25 | 36.25 | 36.00 | 36.00 | -0.25 | -0.69 | 36.00 | 38.00 | 1,501 | 54.08 |
SHANG | 56.00 | 56.00 | 55.25 | 55.25 | -1.50 | -2.64 | 52.50 | 56.50 | 400 | 22.32 |
SHR | 2.54 | 2.62 | 2.54 | 2.56 | +0.02 | +0.79 | 2.56 | 2.58 | 13,710,607 | 35,379.64 |
VRANDA | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | +0.10 | +1.71 | 5.85 | 5.95 | 42,201 | 249.21 |
บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 2.26 | 2.38 | 2.26 | 2.34 | +0.08 | +3.54 | 2.34 | 2.36 | 37,825,607 | 88,122.47 |
AOT | 61.50 | 61.75 | 60.25 | 60.50 | -0.75 | -1.22 | 60.50 | 60.75 | 19,792,651 | 1,205,207.26 |
ASIMAR | 2.04 | 2.16 | 1.96 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 1.98 | 1.99 | 5,100,824 | 10,420.06 |
B | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | +0.02 | +4.08 | 0.50 | 0.51 | 114,649,290 | 59,186.83 |
BA | 6.60 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | +0.25 | +3.88 | 6.70 | 6.75 | 1,058,645 | 7,069.81 |
BEM | 8.35 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | -0.05 | -0.60 | 8.25 | 8.30 | 51,293,662 | 426,986.30 |
BTS | 9.85 | 9.95 | 9.75 | 9.85 | +0.05 | +0.51 | 9.80 | 9.85 | 28,854,664 | 284,423.95 |
BTSGIF | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.98 | 2,269,027 | 11,286.55 |
III | 6.35 | 6.40 | 6.25 | 6.30 | +0.05 | +0.80 | 6.30 | 6.35 | 1,016,904 | 6,423.55 |
JUTHA <C> | 1.20 | 1.56 | 1.14 | 1.56 | +0.36 | +30.00 | 1.56 | - | 2,998,415 | 4,169.60 |
JWD | 8.60 | 8.75 | 8.55 | 8.65 | +0.10 | +1.17 | 8.65 | 8.70 | 4,633,522 | 40,095.51 |
KEX | 56.75 | 56.75 | 55.50 | 55.50 | -1.25 | -2.20 | 55.50 | 55.75 | 3,052,046 | 171,709.33 |
KWC | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | -1.00 | -0.36 | 276.00 | 280.00 | 200 | 55.60 |
NOK <C, NP> | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | +0.01 | +0.90 | 1.11 | 1.12 | 983,300 | 1,106.36 |
NYT | 3.64 | 3.64 | 3.54 | 3.54 | -0.08 | -2.21 | 3.54 | 3.60 | 3,393,300 | 12,139.54 |
PORT | 3.36 | 3.44 | 3.32 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.36 | 4,291,944 | 14,446.47 |
PRM | 8.15 | 8.20 | 7.85 | 7.90 | -0.20 | -2.47 | 7.90 | 7.95 | 25,167,966 | 200,708.48 |
PSL | 8.15 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | -0.05 | -0.62 | 8.00 | 8.05 | 22,822,733 | 184,941.25 |
RCL | 18.80 | 19.10 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 18.70 | 4,556,296 | 85,630.06 |
TFFIF | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 9.10 | +0.05 | +0.55 | 9.05 | 9.10 | 4,138,210 | 37,627.05 |
THAI <C, NP> | 3.48 | 3.54 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 3.48 | 3.50 | 2,698,010 | 9,419.85 |
TSTE | - | - | - | - | - | - | 6.65 | 6.80 | - | - |
TTA | 6.45 | 6.55 | 6.25 | 6.25 | -0.10 | -1.57 | 6.25 | 6.30 | 17,368,934 | 111,454.80 |
WICE | 6.45 | 6.45 | 6.00 | 6.10 | -0.25 | -3.94 | 6.05 | 6.10 | 14,705,857 | 90,521.64 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |