ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
RESOURC | 207.41 | -0.94 | -0.45 | 1,167,278,094 | 14,433,091.63 |
ENERG | 23,657.40 | -106.74 | -0.45 | 1,167,278,094 | 14,433,091.63 |
MINE | 4.78 | - | - | - | - |
ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7UP | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.57 | 0.58 | 66,627,894 | 38,352.18 |
ABPIF | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 2.96 | 102,805 | 304.32 |
ACE | 3.72 | 3.80 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 3.74 | 24,738,339 | 92,958.80 |
AGE | 1.90 | 1.91 | 1.86 | 1.86 | -0.02 | -1.06 | 1.86 | 1.88 | 6,622,009 | 12,485.52 |
AI | 2.26 | 2.26 | 2.18 | 2.18 | -0.06 | -2.68 | 2.18 | 2.20 | 8,629,162 | 19,154.42 |
AKR | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | -0.02 | -3.03 | 0.64 | 0.65 | 5,435,801 | 3,527.58 |
BAFS | 24.30 | 24.40 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 24.10 | 24.20 | 462,380 | 11,220.04 |
BANPU | 10.70 | 10.90 | 10.40 | 10.50 | -0.10 | -0.94 | 10.50 | 10.60 | 114,207,899 | 1,212,067.47 |
BCP | 26.00 | 26.25 | 25.50 | 26.00 | +0.25 | +0.97 | 25.75 | 26.00 | 6,256,717 | 161,943.15 |
BCPG | 16.00 | 16.10 | 15.70 | 15.80 | -0.10 | -0.63 | 15.80 | 15.90 | 10,068,246 | 160,343.10 |
BGRIM | 54.00 | 54.25 | 52.25 | 53.00 | -0.50 | -0.93 | 53.00 | 53.25 | 11,310,474 | 603,165.50 |
BPP | 16.10 | 16.10 | 15.70 | 15.80 | -0.20 | -1.25 | 15.80 | 15.90 | 3,164,644 | 50,136.53 |
BRRGIF | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | +0.05 | +0.83 | 6.05 | 6.10 | 31,500 | 190.18 |
CKP | 4.52 | 4.54 | 4.46 | 4.46 | -0.04 | -0.89 | 4.46 | 4.48 | 12,548,905 | 56,413.59 |
DEMCO | 3.42 | 3.44 | 3.42 | 3.44 | -0.02 | -0.58 | 3.44 | 3.46 | 482,111 | 1,656.89 |
EA | 63.50 | 65.25 | 63.00 | 63.50 | +0.75 | +1.20 | 63.50 | 63.75 | 21,864,388 | 1,401,157.84 |
EASTW | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 9.20 | 1,318,203 | 12,120.20 |
EGATIF | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.10 | 2,871,904 | 34,459.15 |
EGCO | 190.00 | 191.50 | 188.50 | 189.50 | +1.00 | +0.53 | 189.00 | 189.50 | 2,013,275 | 382,142.58 |
EP | 5.40 | 5.45 | 5.10 | 5.15 | -0.20 | -3.74 | 5.15 | 5.20 | 8,172,853 | 43,124.11 |
ESSO | 8.95 | 9.05 | 8.80 | 8.80 | -0.05 | -0.56 | 8.80 | 8.85 | 23,876,683 | 213,049.34 |
ETC | 2.02 | 2.04 | 1.98 | 1.98 | -0.02 | -1.00 | 1.98 | 1.99 | 15,054,002 | 30,117.90 |
GPSC | 82.00 | 82.75 | 80.25 | 80.25 | -1.00 | -1.23 | 80.25 | 80.50 | 27,722,346 | 2,250,991.42 |
GREEN | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | -0.01 | -1.02 | 0.97 | 0.98 | 240,000 | 235.21 |
GULF | 34.75 | 35.25 | 34.00 | 34.25 | -0.25 | -0.72 | 34.25 | 34.50 | 34,564,875 | 1,192,154.83 |
GUNKUL | 2.60 | 2.62 | 2.56 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 2.60 | 17,837,185 | 46,132.43 |
IFEC <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRPC | 3.76 | 3.78 | 3.72 | 3.72 | -0.02 | -0.53 | 3.72 | 3.74 | 82,958,546 | 310,578.85 |
KBSPIF | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 9.75 | 283,212 | 2,747.16 |
LANNA | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | +0.05 | +0.67 | 7.50 | 7.60 | 141,619 | 1,069.10 |
MDX | 2.82 | 2.90 | 2.82 | 2.82 | +0.02 | +0.71 | 2.82 | 2.84 | 2,344,400 | 6,675.01 |
PDI | 8.10 | 8.15 | 8.00 | 8.15 | +0.05 | +0.62 | 8.05 | 8.15 | 185,705 | 1,497.74 |
PRIME | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | -0.02 | -3.77 | 0.51 | 0.52 | 38,909,400 | 20,139.39 |
PTG | 17.90 | 18.00 | 17.50 | 17.60 | -0.20 | -1.12 | 17.50 | 17.60 | 20,277,696 | 359,292.64 |
PTT | 41.50 | 41.50 | 40.50 | 40.75 | -0.25 | -0.61 | 40.75 | 41.00 | 73,932,313 | 3,027,497.74 |
PTTEP | 113.00 | 114.00 | 112.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 113.00 | 7,331,152 | 827,125.18 |
RATCH | 52.00 | 52.50 | 50.50 | 50.50 | -1.25 | -2.42 | 50.50 | 50.75 | 10,468,474 | 536,400.56 |
RPC | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.61 | 2,866,300 | 1,755.98 |
SCG | 3.54 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | -0.04 | -1.13 | 3.50 | 3.54 | 17,318 | 61.00 |
SCI | 1.69 | 1.72 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | -1.81 | 1.63 | 1.65 | 9,265,602 | 15,499.13 |
SCN | 1.86 | 2.04 | 1.86 | 1.95 | +0.10 | +5.41 | 1.95 | 1.96 | 17,249,625 | 33,906.64 |
SGP | 11.70 | 11.80 | 11.20 | 11.30 | -0.40 | -3.42 | 11.30 | 11.40 | 4,744,445 | 54,328.82 |
SKE | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | +0.02 | +2.25 | 0.90 | 0.91 | 10,798,676 | 9,793.66 |
SOLAR | 1.34 | 1.39 | 1.32 | 1.32 | -0.01 | -0.75 | 1.32 | 1.34 | 6,460,511 | 8,751.25 |
SPCG | 19.90 | 20.10 | 19.90 | 19.90 | -0.10 | -0.50 | 19.90 | 20.10 | 987,271 | 19,712.64 |
SPRC | 9.35 | 9.40 | 9.15 | 9.15 | -0.15 | -1.61 | 9.15 | 9.25 | 10,755,245 | 99,701.22 |
SSP | 15.00 | 15.10 | 14.80 | 14.80 | +0.10 | +0.68 | 14.80 | 14.90 | 5,684,745 | 84,918.76 |
SUPER | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.04 | 405,482,535 | 422,077.04 |
SUPEREIF | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | -0.10 | -0.92 | 10.70 | 10.80 | 312,800 | 3,380.78 |
SUSCO | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.98 | -0.06 | -1.97 | 2.98 | 3.02 | 3,095,870 | 9,369.93 |
TAE | 2.42 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | +0.02 | +0.83 | 2.42 | 2.44 | 399,700 | 964.73 |
TCC | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 0.23 | 0.24 | 3,803,000 | 880.16 |
TOP | 58.00 | 58.50 | 57.75 | 58.00 | +0.25 | +0.43 | 57.75 | 58.00 | 7,972,198 | 463,242.52 |
TPIPP | 4.52 | 4.54 | 4.48 | 4.48 | -0.02 | -0.44 | 4.48 | 4.50 | 6,281,805 | 28,281.73 |
TSE | 2.62 | 2.62 | 2.58 | 2.58 | -0.02 | -0.77 | 2.58 | 2.60 | 1,582,008 | 4,105.78 |
TTW | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 12.20 | 2,872,782 | 34,883.58 |
WHAUP | 4.12 | 4.16 | 4.10 | 4.16 | +0.08 | +1.96 | 4.14 | 4.16 | 3,468,625 | 14,328.03 |
WP | 4.32 | 4.34 | 4.30 | 4.34 | +0.02 | +0.46 | 4.30 | 4.34 | 119,831 | 516.31 |
ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THL <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |