ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
INDUS | 113.05 | -1.45 | -1.27 | 400,260,351 | 5,719,955.98 |
AUTO | 450.95 | -0.90 | -0.20 | 82,077,931 | 404,329.53 |
IMM | 50.77 | +0.10 | +0.20 | 68,859,371 | 287,817.60 |
PAPER | 4,444.75 | -28.13 | -0.63 | 3,746,158 | 59,716.91 |
PETRO | 1,069.25 | -10.20 | -0.94 | 53,646,366 | 1,825,278.06 |
PKG | 4,772.14 | -134.32 | -2.74 | 155,762,736 | 3,069,573.88 |
STEEL | 27.74 | -0.12 | -0.43 | 36,167,789 | 73,240.02 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K-BAT | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | -0.50 | -0.61 | 81.00 | 82.75 | 200 | 16.25 |
ACG | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | -0.02 | -1.71 | 1.15 | 1.17 | 357,449 | 415.17 |
AH | 19.70 | 20.40 | 18.80 | 18.80 | -0.60 | -3.09 | 18.80 | 19.00 | 11,389,804 | 222,880.26 |
CWT | 3.30 | 3.36 | 3.22 | 3.24 | -0.06 | -1.82 | 3.24 | 3.26 | 8,216,306 | 27,072.08 |
EASON | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | +0.01 | +0.74 | 1.36 | 1.37 | 5,401 | 7.40 |
GYT | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | -7.00 | -2.93 | 231.00 | 247.00 | 100 | 23.20 |
HFT | 4.94 | 4.98 | 4.92 | 4.96 | +0.04 | +0.81 | 4.96 | 4.98 | 791,700 | 3,914.79 |
IHL | 4.56 | 4.62 | 4.52 | 4.52 | -0.02 | -0.44 | 4.52 | 4.54 | 4,379,159 | 19,999.06 |
INGRS | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | +0.04 | +7.55 | 0.57 | 0.58 | 51,291,210 | 29,581.02 |
IRC | 15.10 | 15.10 | 14.90 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 15.10 | 81,190 | 1,217.66 |
PCSGH | 4.66 | 4.66 | 4.60 | 4.62 | +0.02 | +0.43 | 4.60 | 4.64 | 69,500 | 320.53 |
SAT | 16.60 | 16.60 | 15.90 | 15.90 | -0.50 | -3.05 | 15.90 | 16.00 | 4,709,997 | 76,258.21 |
SPG | 16.80 | 17.10 | 16.80 | 16.90 | +0.10 | +0.60 | 16.90 | 17.20 | 52,641 | 889.99 |
STANLY | 165.00 | 169.00 | 165.00 | 168.50 | +3.50 | +2.12 | 168.00 | 168.50 | 121,717 | 20,418.86 |
TKT | 1.04 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | +0.03 | +3.00 | 1.03 | 1.04 | 516,611 | 546.28 |
TNPC | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | 0.78 | 0.79 | 9,800 | 7.64 |
TRU | 3.64 | 3.66 | 3.58 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.66 | 32,342 | 116.93 |
TSC | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 12.20 | 52,804 | 644.19 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLA | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | +0.02 | +1.61 | 1.25 | 1.26 | 6,212,978 | 7,916.08 |
ASEFA | 3.64 | 3.66 | 3.56 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 3.60 | 461,531 | 1,661.99 |
CPT | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | +0.01 | +1.18 | 0.84 | 0.86 | 449,200 | 380.82 |
CRANE | 1.58 | 1.59 | 1.56 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.58 | 4,642,490 | 7,294.36 |
CTW | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 6.95 | +0.05 | +0.72 | 6.90 | 6.95 | 57,200 | 395.28 |
FMT | 19.80 | 20.10 | 19.80 | 20.10 | +0.50 | +2.55 | 19.50 | 20.10 | 18,101 | 363.23 |
HTECH | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | +0.02 | +0.65 | 3.06 | 3.08 | 213,410 | 657.73 |
KKC | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.56 | 0.57 | 1,197,900 | 684.10 |
PK | 1.58 | 1.62 | 1.57 | 1.59 | +0.01 | +0.63 | 1.58 | 1.59 | 66,500 | 105.10 |
SNC | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | +0.20 | +1.64 | 12.30 | 12.40 | 579,305 | 7,136.90 |
STARK | 4.74 | 4.82 | 4.68 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.72 | 54,951,136 | 261,191.13 |
TCJ | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | +0.04 | +1.27 | 3.18 | 3.20 | 9,320 | 29.68 |
VARO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.28 | +7.53 | 3.60 | 3.90 | 300 | 1.20 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTP | 16.20 | 16.20 | 15.70 | 15.80 | -0.10 | -0.63 | 15.80 | 15.90 | 3,746,158 | 59,716.91 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCT | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | -0.50 | -1.15 | 42.75 | 43.00 | 7,600 | 326.80 |
CMAN | 1.34 | 1.71 | 1.34 | 1.47 | +0.14 | +10.53 | 1.47 | 1.48 | 8,004,008 | 12,630.34 |
GC | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 6.00 | 268,953 | 1,598.70 |
GGC | 9.85 | 9.85 | 9.45 | 9.50 | -0.30 | -3.06 | 9.50 | 9.55 | 3,067,541 | 29,468.69 |
GIFT | 2.00 | 2.04 | 1.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 2.02 | 128,802 | 258.29 |
IVL | 38.75 | 39.00 | 37.25 | 37.50 | -0.75 | -1.96 | 37.25 | 37.50 | 30,140,191 | 1,144,479.16 |
NFC | 3.34 | 3.44 | 3.26 | 3.38 | +0.10 | +3.05 | 3.36 | 3.38 | 5,719 | 19.20 |
PATO | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.30 | +0.10 | +0.98 | 10.20 | 10.30 | 28,400 | 289.29 |
PMTA | 9.65 | 10.20 | 9.65 | 10.20 | +0.20 | +2.00 | 9.95 | 10.20 | 1,808 | 18.34 |
PTTGC | 63.25 | 64.00 | 62.50 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 62.75 | 63.00 | 8,459,354 | 533,596.07 |
SUTHA | 3.92 | 3.96 | 3.92 | 3.94 | +0.02 | +0.51 | 3.92 | 3.94 | 6,500 | 25.64 |
TCCC | 29.00 | 29.25 | 28.50 | 29.25 | +0.25 | +0.86 | 29.00 | 29.25 | 36,830 | 1,066.60 |
TPA | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 5.75 | +0.05 | +0.88 | 5.65 | 5.75 | 6,600 | 37.46 |
UAC | 3.96 | 4.10 | 3.96 | 4.04 | +0.12 | +3.06 | 4.04 | 4.06 | 688,407 | 2,774.18 |
UP | - | - | - | - | - | - | 16.10 | 17.00 | - | - |
VNT | 36.25 | 36.25 | 34.50 | 35.00 | -1.25 | -3.45 | 35.00 | 35.25 | 2,795,653 | 98,689.28 |
YCI <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ | 19.30 | 19.30 | 18.90 | 18.90 | -0.40 | -2.07 | 18.90 | 19.10 | 1,740,548 | 33,092.06 |
ALUCON | 169.50 | 169.50 | 169.50 | 169.50 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 169.50 | 200 | 33.90 |
BGC | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.30 | +0.10 | +0.98 | 10.20 | 10.30 | 1,108,643 | 11,321.15 |
CSC | 53.00 | 53.50 | 53.00 | 53.25 | +0.25 | +0.47 | 53.25 | 53.75 | 11,200 | 596.45 |
GLOCON | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | -0.01 | -1.09 | 0.91 | 0.92 | 53,648,322 | 49,433.74 |
NEP <C> | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 5,050 | 1.25 |
PTL | 24.90 | 25.00 | 24.60 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 24.80 | 5,490,204 | 135,925.80 |
SCGP | 48.25 | 48.25 | 46.00 | 46.25 | -1.75 | -3.65 | 46.25 | 46.50 | 57,942,185 | 2,727,273.98 |
SFLEX | 6.05 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | -0.15 | -2.44 | 5.95 | 6.00 | 14,760,011 | 88,665.46 |
SITHAI | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | -0.02 | -3.08 | 0.63 | 0.65 | 933,800 | 590.14 |
SLP | 0.50 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | +0.02 | +4.08 | 0.51 | 0.52 | 1,933,659 | 992.79 |
SMPC | 10.80 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | -0.10 | -0.93 | 10.60 | 10.80 | 347,103 | 3,712.13 |
SPACK | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.72 | +0.18 | +7.09 | 2.70 | 2.72 | 3,484,907 | 9,237.07 |
TCOAT | - | - | - | - | - | - | 24.60 | 26.00 | - | - |
TFI <C, NP> | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 13,649,501 | 2,183.61 |
THIP | 32.25 | 32.50 | 32.00 | 32.25 | +0.25 | +0.78 | 32.00 | 32.25 | 15,102 | 485.91 |
TMD | 22.60 | 23.00 | 22.60 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 23.00 | 400 | 9.10 |
TOPP | - | - | - | - | - | - | 186.00 | 209.00 | - | - |
TPBI | 8.75 | 8.80 | 8.55 | 8.70 | -0.05 | -0.57 | 8.70 | 8.75 | 691,801 | 6,017.88 |
TPP | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.60 | 100 | 1.45 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.26 | 13,900 | 31.41 |
BSBM | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | +0.01 | +1.06 | 0.94 | 0.95 | 214,600 | 202.52 |
CEN | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | +0.01 | +1.72 | 0.57 | 0.59 | 1,441,676 | 836.73 |
CITY | 1.80 | 1.83 | 1.80 | 1.82 | +0.02 | +1.11 | 1.80 | 1.82 | 73,700 | 132.66 |
CSP | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | +0.05 | +7.46 | 0.70 | 0.72 | 821,600 | 575.97 |
GJS | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 610,901 | 119.12 |
GSTEEL <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INOX | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.48 | 5,350,200 | 2,564.14 |
LHK | 2.56 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | +0.02 | +0.78 | 2.58 | 2.60 | 326,200 | 846.01 |
MCS | 14.10 | 14.30 | 13.90 | 13.90 | -0.10 | -0.71 | 13.90 | 14.00 | 3,573,378 | 50,287.17 |
MILL | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | -0.02 | -2.15 | 0.91 | 0.92 | 308,206 | 281.86 |
PAP | 3.64 | 3.66 | 3.64 | 3.64 | +0.02 | +0.55 | 3.64 | 3.66 | 58,700 | 213.80 |
PERM | 1.37 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | -0.02 | -1.46 | 1.35 | 1.36 | 4,052,200 | 5,539.26 |
SAM | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | -0.01 | -2.13 | 0.46 | 0.47 | 281,800 | 132.77 |
SMIT | 3.88 | 3.88 | 3.82 | 3.84 | +0.02 | +0.52 | 3.82 | 3.84 | 45,600 | 175.94 |
SSSC | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.32 | +0.02 | +0.87 | 2.32 | 2.34 | 23,875 | 55.32 |
TGPRO | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 6,826,830 | 862.36 |
THE | 1.51 | 1.59 | 1.51 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.59 | 4,900 | 7.44 |
TIW | 218.00 | 226.00 | 215.00 | 223.00 | +5.00 | +2.29 | 218.00 | 223.00 | 6,711 | 1,486.66 |
TMT | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | -0.05 | -0.70 | 7.05 | 7.10 | 102,000 | 720.70 |
TSTH | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | -0.01 | -1.59 | 0.62 | 0.63 | 11,635,501 | 7,324.84 |
TWP | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | +0.02 | +0.96 | 2.10 | 2.14 | 366,001 | 779.16 |
TYCN | 2.20 | 2.26 | 2.18 | 2.18 | -0.08 | -3.54 | 2.18 | 2.22 | 29,310 | 64.17 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |