ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,513.51 | -2.21 | -0.15 | 1,529.27 | 1,510.80 | 28,672,850 | 98,996.83 |
SET50 | 951.58 | -1.28 | -0.13 | 962.79 | 948.47 | 2,527,829 | 61,519.45 |
SET100 | 2,133.73 | -1.91 | -0.09 | 2,157.42 | 2,127.73 | 4,049,909 | 76,890.98 |
sSET | 738.76 | 0.00 | 0.00 | 744.96 | 738.74 | 1,045,039 | 4,808.95 |
SETCLMV | 984.37 | +4.30 | +0.44 | 992.10 | 980.90 | 1,358,317 | 36,586.58 |
SETHD | 1,079.35 | +15.66 | +1.47 | 1,086.66 | 1,073.28 | 589,475 | 27,310.16 |
SETTHSI | 963.02 | +0.55 | +0.06 | 972.83 | 959.82 | 2,774,804 | 58,709.21 |
SETWB | 905.53 | +8.24 | +0.92 | 911.08 | 901.34 | 927,843 | 23,954.21 |
mai | 355.03 | -1.95 | -0.55 | 360.05 | 355.03 | 1,215,845 | 2,160.47 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 676 | 9,836,884 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 462 | 3,191,283 |
ลดลง | 995 | 16,510,868 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
FINCIAL | 159.50 | +2.46 | +1.57 | 1,707,001,559 | 24,364,615.03 |
BANK | 363.89 | +12.33 | +3.51 | 1,424,277,279 | 17,511,726.24 |
FIN | 5,144.42 | -110.14 | -2.10 | 236,677,870 | 6,438,651.65 |
INSUR | 12,527.73 | -22.93 | -0.18 | 46,046,410 | 414,237.14 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAY | 33.50 | 34.50 | 32.75 | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 32.75 | 33.00 | 2,993,094 | 100,291.71 |
BBL | 123.50 | 128.00 | 123.00 | 127.00 | +5.50 | +4.53 | 127.00 | 127.50 | 25,437,145 | 3,202,935.19 |
CIMBT | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.62 | 26,567,099 | 16,733.21 |
KBANK | 121.00 | 125.50 | 120.50 | 125.00 | +9.00 | +7.76 | 124.50 | 125.00 | 67,367,977 | 8,303,038.07 |
KKP | 55.75 | 56.75 | 55.50 | 56.00 | +1.00 | +1.82 | 56.00 | 56.25 | 7,391,286 | 415,381.36 |
KTB | 12.20 | 12.60 | 12.20 | 12.50 | +0.50 | +4.17 | 12.40 | 12.50 | 54,478,987 | 676,475.79 |
LHFG | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | +0.01 | +0.95 | 1.06 | 1.07 | 8,705,993 | 9,213.93 |
SCB | 92.25 | 94.50 | 92.00 | 93.75 | +3.25 | +3.59 | 93.75 | 94.00 | 22,546,148 | 2,109,289.84 |
TCAP | 34.50 | 35.25 | 34.25 | 34.50 | +0.25 | +0.73 | 34.50 | 34.75 | 8,875,896 | 309,106.81 |
TISCO | 94.50 | 95.75 | 94.25 | 95.00 | +1.00 | +1.06 | 94.75 | 95.00 | 8,127,260 | 772,730.56 |
TMB | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 1.19 | +0.04 | +3.48 | 1.18 | 1.19 | 1,190,318,194 | 1,416,564.03 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC <C> | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 2,647,450 | 606.86 |
AEONTS | 214.00 | 219.00 | 212.00 | 215.00 | +3.00 | +1.42 | 215.00 | 216.00 | 4,903,866 | 1,055,892.28 |
AMANAH | 4.08 | 4.10 | 4.02 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.06 | 11,786,510 | 47,865.08 |
ASAP | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.82 | +0.02 | +1.11 | 1.80 | 1.82 | 273,577 | 496.01 |
ASK | 22.20 | 22.50 | 22.20 | 22.30 | +0.10 | +0.45 | 22.30 | 22.40 | 437,638 | 9,767.65 |
ASP | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.24 | -0.02 | -0.88 | 2.24 | 2.26 | 1,928,552 | 4,344.20 |
BAM | 21.60 | 21.60 | 21.30 | 21.30 | -0.10 | -0.47 | 21.30 | 21.40 | 13,489,494 | 289,082.26 |
BFIT | 31.00 | 31.75 | 31.00 | 31.50 | +0.75 | +2.44 | 31.50 | 31.75 | 2,281,744 | 71,746.96 |
CGH | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | +0.01 | +1.45 | 0.69 | 0.70 | 1,022,600 | 707.00 |
CHAYO | 9.55 | 9.90 | 9.50 | 9.75 | +0.25 | +2.63 | 9.70 | 9.75 | 12,084,852 | 117,390.69 |
ECL | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.14 | 4,379,604 | 4,990.88 |
FNS | 4.16 | 4.18 | 4.12 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 4.18 | 315,200 | 1,307.30 |
FSS | 1.91 | 1.93 | 1.89 | 1.92 | +0.02 | +1.05 | 1.90 | 1.92 | 481,616 | 923.31 |
GBX | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.52 | 2,328,500 | 1,198.67 |
GL <SP> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IFS | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.62 | 85,752 | 224.16 |
JMT | 38.75 | 38.75 | 36.75 | 37.50 | -0.75 | -1.96 | 37.25 | 37.50 | 6,707,904 | 251,477.84 |
KCAR | 8.95 | 9.05 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 9.05 | 405,400 | 3,630.48 |
KGI | 4.22 | 4.24 | 4.16 | 4.16 | -0.08 | -1.89 | 4.16 | 4.18 | 6,123,865 | 25,676.27 |
KTC | 72.50 | 72.50 | 67.50 | 67.75 | -4.25 | -5.90 | 67.50 | 67.75 | 42,061,727 | 2,887,530.60 |
MBKET | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | -0.05 | -0.54 | 9.20 | 9.25 | 34,714 | 320.79 |
MFC | 14.80 | 14.80 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 14.80 | 16,900 | 248.49 |
MICRO | 5.70 | 5.90 | 5.55 | 5.80 | +0.10 | +1.75 | 5.80 | 5.85 | 4,336,777 | 24,973.97 |
ML | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | -0.01 | -1.09 | 0.90 | 0.91 | 276,620 | 251.68 |
MTC | 67.25 | 67.50 | 66.00 | 66.00 | -0.75 | -1.12 | 66.00 | 66.25 | 6,906,747 | 459,178.72 |
NCAP | 7.25 | 7.30 | 6.70 | 6.95 | -0.20 | -2.80 | 6.90 | 6.95 | 40,020,355 | 278,173.58 |
PE <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL | 2.20 | 2.26 | 2.20 | 2.24 | +0.02 | +0.90 | 2.24 | 2.26 | 246,833 | 550.43 |
S11 | 7.65 | 7.70 | 7.40 | 7.45 | -0.20 | -2.61 | 7.45 | 7.50 | 2,003,475 | 15,107.09 |
SAK | 8.50 | 8.55 | 8.40 | 8.40 | -0.05 | -0.59 | 8.40 | 8.45 | 10,571,083 | 89,374.53 |
SAWAD | 70.50 | 70.50 | 68.25 | 68.50 | -1.50 | -2.14 | 68.50 | 68.75 | 8,477,989 | 586,856.07 |
THANI | 4.22 | 4.26 | 4.10 | 4.10 | -0.06 | -1.44 | 4.10 | 4.12 | 49,018,209 | 204,247.47 |
TK | 7.95 | 8.15 | 7.95 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.05 | 488,795 | 3,927.27 |
TNITY | 4.26 | 4.32 | 4.24 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 4.30 | 8,312 | 35.40 |
UOBKH | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 3.58 | -0.04 | -1.10 | 3.58 | 3.64 | 2,810 | 10.15 |
ZMICO | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | -0.01 | -0.96 | 1.02 | 1.03 | 522,400 | 537.53 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYUD | 33.00 | 33.50 | 33.00 | 33.50 | +0.50 | +1.52 | 33.00 | 33.50 | 7,718 | 255.59 |
BKI | 270.00 | 271.00 | 269.00 | 271.00 | +2.00 | +0.74 | 269.00 | 271.00 | 13,713 | 3,706.41 |
BLA | 23.70 | 24.30 | 23.70 | 23.70 | +0.20 | +0.85 | 23.70 | 23.80 | 9,533,273 | 228,091.49 |
BUI | - | - | - | - | - | - | 10.90 | 11.50 | - | - |
CHARAN | - | - | - | - | - | - | 26.50 | 30.25 | - | - |
INSURE | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | -0.75 | -1.64 | 38.00 | 45.00 | 410 | 17.45 |
MTI | 86.75 | 87.00 | 86.25 | 86.25 | +0.25 | +0.29 | 86.25 | 86.75 | 2,010 | 174.10 |
NKI | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -0.50 | -1.10 | 45.00 | 46.00 | 100 | 4.50 |
NSI | 73.75 | 75.00 | 73.75 | 75.00 | +0.75 | +1.01 | 74.50 | 75.50 | 2,700 | 200.60 |
SMK | 37.75 | 37.75 | 37.50 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 37.75 | 9,002 | 339.20 |
TGH | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 37.75 | 1,200 | 45.00 |
THRE | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 1.58 | -0.09 | -5.39 | 1.58 | 1.59 | 33,822,692 | 54,330.18 |
THREL | 3.40 | 3.44 | 3.34 | 3.36 | -0.02 | -0.59 | 3.36 | 3.38 | 1,389,501 | 4,700.94 |
TIP | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 27.25 | 27.50 | 248,075 | 6,757.71 |
TQM | 125.50 | 125.50 | 122.50 | 122.50 | -2.50 | -2.00 | 122.50 | 123.00 | 931,506 | 115,504.83 |
TSI <C> | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | +0.01 | +3.57 | 0.28 | 0.29 | 62,710 | 17.66 |
TVI | 4.16 | 4.40 | 4.12 | 4.24 | +0.08 | +1.92 | 4.14 | 4.20 | 21,800 | 91.48 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |