ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,544.11 | +10.00 | +0.65 | 1,553.92 | 1,529.83 | 34,309,985 | 104,811.72 |
SET50 | 958.33 | +4.72 | +0.49 | 966.77 | 949.13 | 2,424,595 | 59,944.95 |
SET100 | 2,165.92 | +11.16 | +0.52 | 2,184.01 | 2,146.33 | 4,243,400 | 78,216.72 |
sSET | 801.07 | +2.65 | +0.33 | 804.73 | 797.69 | 1,080,730 | 6,337.37 |
SETCLMV | 1,010.54 | +1.34 | +0.13 | 1,018.35 | 1,007.03 | 1,213,237 | 31,619.84 |
SETHD | 1,126.95 | +17.09 | +1.54 | 1,136.67 | 1,110.10 | 854,868 | 30,022.56 |
SETTHSI | 979.19 | +6.06 | +0.62 | 987.30 | 969.59 | 2,899,946 | 58,755.01 |
SETWB | 957.45 | -0.33 | -0.03 | 964.21 | 950.29 | 643,903 | 14,897.94 |
mai | 394.66 | +3.31 | +0.85 | 395.28 | 391.01 | 1,971,995 | 3,755.27 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 801 | 17,656,812 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 503 | 4,751,680 |
ลดลง | 921 | 13,693,154 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | 486.60 | +1.11 | +0.23 | 372,182,954 | 8,974,533.12 |
AGRI | 346.06 | +10.57 | +3.15 | 151,362,073 | 4,549,872.71 |
FOOD | 13,449.47 | -8.50 | -0.06 | 220,820,881 | 4,424,660.41 |
CONSUMP | 100.04 | +0.94 | +0.95 | 46,479,374 | 1,218,862.63 |
FASHION | 539.54 | +10.74 | +2.03 | 6,773,690 | 87,114.88 |
HOME | 27.16 | +0.09 | +0.33 | 9,646,857 | 11,801.46 |
PERSON | 273.91 | +1.79 | +0.66 | 30,058,827 | 1,119,946.29 |
FINCIAL | 171.82 | +3.16 | +1.87 | 1,648,876,215 | 22,142,789.10 |
BANK | 396.08 | +10.69 | +2.77 | 1,117,726,908 | 13,282,959.17 |
FIN | 5,493.02 | +12.26 | +0.22 | 497,410,509 | 8,323,221.94 |
INSUR | 12,758.00 | +55.93 | +0.44 | 33,738,798 | 536,607.99 |
INDUS | 118.09 | +1.31 | +1.12 | 554,585,180 | 6,440,166.52 |
AUTO | 468.21 | -3.51 | -0.74 | 19,721,308 | 144,153.90 |
IMM | 46.98 | -0.40 | -0.84 | 87,535,943 | 254,600.91 |
PAPER | 4,951.11 | -112.53 | -2.22 | 2,943,032 | 52,033.33 |
PETRO | 1,149.23 | +27.57 | +2.46 | 92,021,959 | 4,730,749.34 |
PKG | 4,746.22 | -34.75 | -0.73 | 63,875,191 | 1,035,500.59 |
STEEL | 31.41 | +0.24 | +0.77 | 288,487,747 | 223,128.45 |
PROPCON | 107.08 | +0.42 | +0.39 | 1,464,879,044 | 8,012,609.96 |
CONMAT | 9,480.31 | -11.61 | -0.12 | 117,766,073 | 1,985,659.52 |
PROP | 223.86 | +0.75 | +0.34 | 917,077,657 | 4,617,234.09 |
PF&REIT | 165.82 | +3.41 | +2.10 | 18,680,693 | 271,291.85 |
CONS | 57.95 | -0.62 | -1.06 | 411,354,621 | 1,138,424.51 |
RESOURC | 207.94 | +1.34 | +0.65 | 1,573,707,466 | 23,304,564.77 |
ENERG | 23,717.78 | +153.51 | +0.65 | 1,573,707,466 | 23,304,564.77 |
MINE | 4.78 | - | - | - | - |
SERVICE | 461.16 | +1.62 | +0.35 | 1,243,769,633 | 15,711,415.91 |
COMM | 37,380.41 | +41.26 | +0.11 | 304,718,189 | 6,261,222.08 |
HELTH | 4,933.66 | -16.99 | -0.34 | 168,430,732 | 1,992,726.87 |
MEDIA | 48.16 | +0.32 | +0.67 | 313,528,943 | 1,630,945.10 |
PROF | 155.35 | -1.27 | -0.81 | 11,548,250 | 22,680.72 |
TOURISM | 466.44 | +17.49 | +3.90 | 65,098,082 | 596,316.88 |
TRANS | 357.81 | +2.47 | +0.70 | 380,445,437 | 5,207,524.27 |
TECH | 185.87 | -0.25 | -0.13 | 408,945,132 | 5,948,532.09 |
ETRON | 5,250.67 | +5.79 | +0.11 | 105,480,047 | 1,682,250.29 |
ICT | 132.42 | -0.34 | -0.26 | 303,465,085 | 4,266,281.80 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |