ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,614.49 | +30.11 | +1.90 | 1,615.48 | 1,590.96 | 23,117,969 | 85,222.10 |
SET50 | 970.51 | +17.45 | +1.83 | 971.80 | 956.04 | 1,899,074 | 48,586.50 |
SET100 | 2,206.61 | +41.56 | +1.92 | 2,209.26 | 2,173.04 | 2,923,099 | 63,789.90 |
sSET | 1,064.31 | +26.19 | +2.52 | 1,066.27 | 1,043.03 | 931,043 | 4,121.53 |
SETCLMV | 1,009.58 | +25.08 | +2.55 | 1,010.17 | 995.86 | 1,195,908 | 33,791.65 |
SETHD | 1,160.73 | +18.49 | +1.62 | 1,161.46 | 1,148.62 | 1,007,483 | 18,018.11 |
SETTHSI | 1,016.91 | +20.47 | +2.05 | 1,017.78 | 1,000.63 | 2,298,330 | 50,260.85 |
SETWB | 992.96 | +14.15 | +1.45 | 993.97 | 980.01 | 843,602 | 19,436.77 |
mai | 618.21 | +16.28 | +2.70 | 621.35 | 602.16 | 2,829,168 | 7,684.64 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,581 | 17,378,737 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 317 | 1,785,818 |
ลดลง | 617 | 6,478,442 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | 462.15 | +6.76 | +1.48 | 533,839,141 | 7,119,600.40 |
AGRI | 276.69 | +4.04 | +1.48 | 92,687,800 | 892,561.61 |
FOOD | 12,982.82 | +190.11 | +1.49 | 441,151,341 | 6,227,038.79 |
CONSUMP | 72.17 | +0.06 | +0.08 | 144,298,396 | 1,731,940.54 |
FASHION | 612.88 | +16.23 | +2.72 | 65,165,029 | 1,169,730.24 |
HOME | 29.75 | +0.52 | +1.78 | 46,445,679 | 58,229.20 |
PERSON | 147.28 | -3.13 | -2.08 | 32,687,688 | 503,981.10 |
FINCIAL | 159.82 | +2.33 | +1.48 | 900,662,315 | 15,699,016.73 |
BANK | 364.67 | +2.05 | +0.57 | 480,799,896 | 7,679,813.37 |
FIN | 5,058.14 | +173.74 | +3.56 | 357,519,190 | 6,605,509.11 |
INSUR | 14,042.96 | +137.22 | +0.99 | 62,343,229 | 1,413,694.25 |
INDUS | 119.84 | +3.88 | +3.35 | 497,328,808 | 5,082,821.83 |
AUTO | 489.43 | +8.48 | +1.76 | 80,604,658 | 250,235.61 |
IMM | 49.99 | +0.98 | +2.00 | 47,492,606 | 216,284.39 |
PAPER | 4,529.14 | +84.39 | +1.90 | 363,404 | 5,795.81 |
PETRO | 1,067.28 | +41.64 | +4.06 | 100,587,085 | 3,752,195.52 |
PKG | 5,358.82 | +172.47 | +3.33 | 25,113,442 | 663,927.24 |
STEEL | 43.76 | +0.60 | +1.39 | 243,167,613 | 194,383.26 |
PROPCON | 109.64 | +1.69 | +1.57 | 823,220,693 | 4,597,241.06 |
CONMAT | 9,350.34 | +136.52 | +1.48 | 82,449,694 | 1,300,073.05 |
PROP | 237.05 | +4.73 | +2.04 | 611,897,412 | 2,756,360.13 |
PF&REIT | 158.75 | -0.09 | -0.06 | 13,945,663 | 164,735.08 |
CONS | 66.13 | +1.40 | +2.16 | 114,927,924 | 376,072.80 |
RESOURC | 215.41 | +5.38 | +2.56 | 1,031,859,258 | 17,679,275.30 |
ENERG | 24,569.68 | +614.24 | +2.56 | 1,031,859,258 | 17,679,275.30 |
MINE | 4.78 | - | - | - | - |
SERVICE | 486.37 | +6.42 | +1.34 | 1,421,216,664 | 19,709,086.70 |
COMM | 37,246.42 | +623.71 | +1.70 | 241,545,615 | 6,860,621.73 |
HELTH | 6,539.25 | -17.73 | -0.27 | 332,669,439 | 5,437,831.06 |
MEDIA | 52.70 | +0.93 | +1.80 | 187,209,593 | 1,105,342.37 |
PROF | 229.52 | +12.65 | +5.83 | 42,492,569 | 196,365.38 |
TOURISM | 549.06 | +15.02 | +2.81 | 186,945,920 | 411,697.85 |
TRANS | 353.09 | +5.64 | +1.62 | 430,353,528 | 5,697,228.30 |
TECH | 253.63 | +5.81 | +2.34 | 385,821,539 | 6,822,497.90 |
ETRON | 5,191.28 | +223.34 | +4.50 | 48,777,743 | 2,267,592.49 |
ICT | 205.08 | +3.40 | +1.69 | 337,043,796 | 4,554,905.41 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |