ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,679.25 | -2.86 | -0.17 | 1,689.51 | 1,676.14 | 11,003,111 | 32,940.44 |
SET50 | 997.77 | -0.86 | -0.09 | 1,004.09 | 995.65 | 484,347 | 17,889.50 |
SET100 | 2,251.07 | -3.43 | -0.15 | 2,266.10 | 2,246.50 | 913,327 | 23,860.50 |
sSET | 1,124.50 | -0.88 | -0.08 | 1,130.58 | 1,122.42 | 634,386 | 2,148.15 |
SETCLMV | 1,005.68 | -2.36 | -0.23 | 1,010.70 | 1,002.49 | 371,522 | 9,458.86 |
SETHD | 1,190.28 | -3.37 | -0.28 | 1,197.47 | 1,187.34 | 339,926 | 6,336.02 |
SETTHSI | 1,063.15 | -1.28 | -0.12 | 1,069.54 | 1,060.96 | 911,847 | 20,829.49 |
SETWB | 1,025.87 | -7.08 | -0.69 | 1,035.46 | 1,022.95 | 211,703 | 4,541.65 |
mai | 612.13 | -2.01 | -0.33 | 618.76 | 611.53 | 1,544,956 | 2,191.53 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 557 | 4,489,096 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 558 | 3,334,613 |
ลดลง | 997 | 4,716,564 |
สถานะตลาด | Open(I) |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | 450.37 | -0.73 | -0.16 | 201,913,088 | 2,059,330.27 |
AGRI | 247.88 | +0.43 | +0.17 | 87,842,786 | 383,692.07 |
FOOD | 12,752.56 | -24.01 | -0.19 | 114,071,502 | 1,675,673.62 |
CONSUMP | 67.99 | +0.02 | +0.03 | 123,284,587 | 381,627.60 |
FASHION | 724.17 | -0.54 | -0.07 | 11,057,870 | 92,811.07 |
HOME | 26.50 | -0.14 | -0.53 | 89,284,376 | 40,939.55 |
PERSON | 119.24 | +0.45 | +0.38 | 23,077,341 | 247,918.83 |
FINCIAL | 159.61 | -1.28 | -0.80 | 339,077,823 | 4,909,678.98 |
BANK | 388.24 | -2.00 | -0.51 | 94,221,460 | 1,943,723.70 |
FIN | 4,618.39 | -73.37 | -1.56 | 215,805,777 | 2,560,940.65 |
INSUR | 12,652.65 | -7.87 | -0.06 | 29,048,286 | 404,990.71 |
INDUS | 114.46 | -0.54 | -0.47 | 117,567,722 | 1,025,628.25 |
AUTO | 550.79 | -2.07 | -0.37 | 33,746,719 | 144,889.77 |
IMM | 37.85 | -0.15 | -0.39 | 28,243,857 | 81,365.54 |
PAPER | 4,388.48 | +28.13 | +0.65 | 68,102 | 1,060.84 |
PETRO | 1,019.60 | -3.57 | -0.35 | 13,711,007 | 562,993.32 |
PKG | 5,291.41 | -22.72 | -0.43 | 15,839,800 | 216,216.26 |
STEEL | 38.50 | +0.07 | +0.18 | 25,957,837 | 19,093.56 |
PROPCON | 117.68 | -0.16 | -0.14 | 986,203,467 | 2,660,053.59 |
CONMAT | 9,218.81 | +6.96 | +0.08 | 30,070,612 | 328,070.19 |
PROP | 271.19 | -0.24 | -0.09 | 335,650,636 | 1,426,530.81 |
PF&REIT | 161.00 | -0.57 | -0.35 | 6,151,158 | 79,956.75 |
CONS | 73.11 | -0.72 | -0.98 | 614,331,061 | 825,495.83 |
RESOURC | 212.81 | +0.42 | +0.20 | 591,996,641 | 6,597,243.46 |
ENERG | 24,272.97 | +47.75 | +0.20 | 591,996,641 | 6,597,243.46 |
MINE | 4.78 | - | - | - | - |
SERVICE | 517.15 | -3.51 | -0.67 | 761,790,885 | 6,267,194.47 |
COMM | 38,738.32 | -262.64 | -0.67 | 122,097,795 | 2,461,466.68 |
HELTH | 7,334.50 | -72.99 | -0.99 | 66,862,953 | 1,403,975.65 |
MEDIA | 49.59 | -0.50 | -1.00 | 271,526,811 | 394,475.74 |
PROF | 353.63 | -8.11 | -2.24 | 20,004,239 | 68,204.19 |
TOURISM | 686.87 | -4.15 | -0.60 | 18,372,816 | 143,092.96 |
TRANS | 371.19 | -2.57 | -0.69 | 262,928,303 | 1,796,031.55 |
TECH | 299.36 | +2.51 | +0.85 | 382,410,885 | 6,154,940.79 |
ETRON | 12,107.42 | +246.29 | +2.08 | 52,796,418 | 4,482,403.00 |
ICT | 167.97 | -0.36 | -0.21 | 329,717,467 | 1,672,966.74 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |