นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 141,171.94 | 8.73 | 161,117.23 | 9.97 | -19,945.29 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 122,377.98 | 7.57 | 116,497.75 | 7.21 | 5,880.23 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 799,846.14 | 49.48 | 786,575.38 | 48.66 | 13,270.76 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 553,089.40 | 34.22 | 552,295.10 | 34.17 | 794.31 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |