ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,679.76 | -2.35 | -0.14 | 1,689.51 | 1,676.14 | 12,708,867 | 36,966.73 |
SET50 | 997.66 | -0.97 | -0.10 | 1,004.09 | 995.65 | 592,108 | 19,970.50 |
SET100 | 2,251.58 | -2.92 | -0.13 | 2,266.10 | 2,246.50 | 1,074,209 | 26,638.90 |
sSET | 1,125.76 | +0.38 | +0.03 | 1,130.58 | 1,122.42 | 677,674 | 2,340.52 |
SETCLMV | 1,007.14 | -0.90 | -0.09 | 1,010.70 | 1,002.49 | 413,003 | 10,407.92 |
SETHD | 1,189.95 | -3.70 | -0.31 | 1,197.47 | 1,187.34 | 406,012 | 7,069.55 |
SETTHSI | 1,063.25 | -1.18 | -0.11 | 1,069.54 | 1,060.96 | 1,075,697 | 23,363.69 |
SETWB | 1,026.02 | -6.93 | -0.67 | 1,035.46 | 1,022.95 | 237,194 | 5,098.68 |
mai | 613.52 | -0.62 | -0.10 | 618.76 | 611.53 | 1,735,660 | 2,455.33 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 572 | 4,825,277 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 568 | 4,338,617 |
ลดลง | 1,006 | 5,272,707 |
สถานะตลาด | Intermission |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |