ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,614.49 | +30.11 | +1.90 | 1,615.48 | 1,590.96 | 23,117,969 | 85,222.10 |
SET50 | 970.51 | +17.45 | +1.83 | 971.80 | 956.04 | 1,899,074 | 48,586.50 |
SET100 | 2,206.61 | +41.56 | +1.92 | 2,209.26 | 2,173.04 | 2,923,099 | 63,789.90 |
sSET | 1,064.31 | +26.19 | +2.52 | 1,066.27 | 1,043.03 | 931,043 | 4,121.53 |
SETCLMV | 1,009.58 | +25.08 | +2.55 | 1,010.17 | 995.86 | 1,195,908 | 33,791.65 |
SETHD | 1,160.73 | +18.49 | +1.62 | 1,161.46 | 1,148.62 | 1,007,483 | 18,018.11 |
SETTHSI | 1,016.91 | +20.47 | +2.05 | 1,017.78 | 1,000.63 | 2,298,330 | 50,260.85 |
SETWB | 992.96 | +14.15 | +1.45 | 993.97 | 980.01 | 843,602 | 19,436.77 |
mai | 618.21 | +16.28 | +2.70 | 621.35 | 602.16 | 2,829,168 | 7,684.64 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,581 | 17,378,737 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 317 | 1,785,818 |
ลดลง | 617 | 6,478,442 |
สถานะตลาด | Closed |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |