SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
ล่าสุด | เปลี่ยน | %เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (000) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,544.11 | +10.00 | +0.65 | 1,553.92 | 1,529.83 | 34,309,985 | 104,811.72 |
SET50 | 958.33 | +4.72 | +0.49 | 966.77 | 949.13 | 2,424,595 | 59,944.95 |
SET100 | 2,165.92 | +11.16 | +0.52 | 2,184.01 | 2,146.33 | 4,243,400 | 78,216.72 |
sSET | 801.07 | +2.65 | +0.33 | 804.73 | 797.69 | 1,080,730 | 6,337.37 |
SETCLMV | 1,010.54 | +1.34 | +0.13 | 1,018.35 | 1,007.03 | 1,213,237 | 31,619.84 |
SETHD | 1,126.95 | +17.09 | +1.54 | 1,136.67 | 1,110.10 | 854,868 | 30,022.56 |
SETTHSI | 979.19 | +6.06 | +0.62 | 987.30 | 969.59 | 2,899,946 | 58,755.01 |
SETWB | 957.45 | -0.33 | -0.03 | 964.21 | 950.29 | 643,903 | 14,897.94 |
mai | 394.66 | +3.31 | +0.85 | 395.28 | 391.01 | 1,971,995 | 3,755.27 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |