SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
ล่าสุด | เปลี่ยน | %เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (000) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,679.92 | -2.19 | -0.13 | 1,689.51 | 1,676.14 | 10,965,724 | 32,853.28 |
SET50 | 998.41 | -0.22 | -0.02 | 1,004.09 | 995.65 | 483,090 | 17,855.91 |
SET100 | 2,252.21 | -2.29 | -0.10 | 2,266.10 | 2,246.50 | 911,078 | 23,801.24 |
sSET | 1,124.54 | -0.84 | -0.07 | 1,130.58 | 1,122.42 | 633,372 | 2,140.88 |
SETCLMV | 1,005.48 | -2.56 | -0.25 | 1,010.70 | 1,002.49 | 370,766 | 9,439.12 |
SETHD | 1,190.71 | -2.94 | -0.25 | 1,197.47 | 1,187.34 | 338,958 | 6,318.59 |
SETTHSI | 1,063.57 | -0.86 | -0.08 | 1,069.54 | 1,060.96 | 910,012 | 20,788.01 |
SETWB | 1,025.51 | -7.44 | -0.72 | 1,035.46 | 1,022.95 | 210,955 | 4,514.16 |
mai | 612.60 | -1.54 | -0.25 | 618.76 | 611.58 | 1,530,834 | 2,163.26 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |