COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
11/08/22 | 21:36 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | ![]() |
11/08/22 | 21:36 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
11/08/22 | 21:35 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) |
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
05/05/22 | 18:05 | การจำหน่ายหุ้นบริษัทย่อยและการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (แก้ไข) | ![]() |
05/05/22 | 07:41 | การจำหน่ายหุ้นบริษัทย่อยและการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ![]() |
05/05/22 | 07:38 | แจ้งเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | ![]() |
27/04/22 | 17:27 | การร่วมทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อยเพื่อประกอบกิจการร้านค้าปลีกและส่งยาและเวชภัณฑ์ | ![]() |
21/04/22 | 17:01 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | ![]() |
18/03/22 | 18:16 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท | ![]() |
08/03/22 | 17:38 | แจ้งเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และวันกำหนดจ่ายเงินปันผล | ![]() |
08/03/22 | 12:56 | แจ้งเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และวันกำหนดจ่ายเงินปันผล | ![]() |
07/03/22 | 17:30 | การจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุนในบริษัทร่วม การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับแก้ไข) | ![]() |
28/02/22 | 07:28 | การจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุนในบริษัทร่วม การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข PDF) | ![]() |
28/02/22 | 06:35 | การจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุนในบริษัทร่วม การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | ![]() |
28/02/22 | 06:32 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 | ![]() |
28/02/22 | 06:31 | งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) | |
28/02/22 | 06:31 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | ![]() |
17/11/21 | 07:00 | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |