GULF - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/22 | - | 07/03/22 | 28/04/22 | เงินปันผล | 0.44 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
05/03/21 | - | 08/03/21 | 28/04/21 | เงินปันผล | 0.38 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
05/03/20 | - | 06/03/20 | 28/04/20 | เงินปันผล | 1.30 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
02/05/19 | - | 03/05/19 | 21/05/19 | เงินปันผล | 1.20 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
02/05/18 | - | 03/05/18 | 14/05/18 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |