ENGY - กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/20 | 09/11/20 | - | 18/11/20 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
15/05/20 | 19/05/20 | - | 29/05/20 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/10/19 | 15/10/19 | - | 22/10/19 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/05/19 | 14/05/19 | - | 24/05/19 | เงินปันผล | 0.13 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/09/18 | 02/10/18 | - | 11/10/18 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09/05/18 | 11/05/18 | - | 23/05/18 | เงินปันผล | 0.11 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/09/17 | 28/09/17 | - | 09/10/17 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03/05/17 | 08/05/17 | - | 18/05/17 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/07/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/09/16 | 03/10/16 | - | 12/10/16 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/16-30/06/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04/05/16 | 11/05/16 | - | 23/05/16 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/07/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |