ENGY - กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | |||||
หนี้สินรวม | |||||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | |||||
รายได้รวม | |||||
กำไรสุทธิ | |||||
กำไรต่อหุ้น (บาท) | |||||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | |||||
ROE(%) | |||||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | |||||
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 04/03/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 6.11 | 5.77 | 6.36 | 5.71 | 5.96 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 4,459.85 | 4,211.68 | 4,642.34 | 4,167.88 | 4,350.36 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/06/2560 | 30/06/2561 | 30/06/2562 | 30/06/2563 | 31/12/2563 |
P/E (เท่า) | - | - | - | - | - |
P/BV (เท่า) | 1.20 | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.05 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.07 | 6.05 | 6.55 | 5.42 | 5.69 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 3.27 | 3.47 | 2.83 | 3.50 | 3.36 |
• หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุน จะมีการคำนวณและเผยแพร่ค่า P/NAV และ NAV แทนค่า P/BV และ Book Value per Share ตามลำดับ โดยไม่คำนวณค่า P/E มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินลงทุน - สุทธิ | 73.52 |
เงินลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม | 73.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 0.55 |
รวมสินทรัพย์ | 74.07 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 0.05 |
หนี้สินอื่น | 0.00 |
รวมหนี้สิน | 0.05 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 53.41 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 38.77 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 38.77 |
บัญชีปรับสมดุล | -18.16 |
สินทรัพย์สุทธิ | 74.02 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) | 5.69 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |