TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 622,775,311 | 13.05% |
นาย ธีรพงศ์ จันศิริ | 303,668,824 | 6.36% |
MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,LTD. | 297,745,120 | 6.24% |
นาย เชง นิรุตตินานนท์ | 200,442,084 | 4.20% |
นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 169,320,000 | 3.55% |
สำนักงานประกันสังคม | 160,526,508 | 3.36% |
นาย ไกรสร จันศิริ | 134,804,288 | 2.83% |
นาย ดิสพล จันศิริ | 123,349,308 | 2.58% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 122,560,682 | 2.57% |
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 116,682,800 | 2.45% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |