ENGY - กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | 2,431,100 | 18.70% |
นาย อภิวัฒน์ ตัณมุขยกุล | 1,400,000 | 10.77% |
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 1,252,200 | 9.63% |
ม.ล. สุธาดา เกษมสันต์ | 486,200 | 3.74% |
นาย ธาดาพงษ์ ประคัลภกุล | 336,200 | 2.59% |
นาย สุรชาติ สุวรรณรักษ์ | 243,100 | 1.87% |
พลตรีหญิง ภาณุมาศ อุทัยเสน | 243,100 | 1.87% |
นาง กรองทอง ภู่สมบุญ | 243,100 | 1.87% |
นาง พรสิริ ศิริปุณย์ | 211,500 | 1.63% |
นาย ชัยกุล บิลมาโนช | 194,400 | 1.50% |
น.ส. พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย | 172,700 | 1.33% |
นาย โอฬาร หลินอำนวยชัย | 121,500 | 0.93% |
นาง ณฤดี จันทร์แจ่มจรัส | 121,500 | 0.93% |
นาย นพพร บุญถนอม | 121,500 | 0.93% |
นาง อินทร์ธิดา แม้นอรุณรัก | 121,500 | 0.93% |
นาย กานต์ ด่านพงษ์เจริญ | 121,500 | 0.93% |
นาย เจน วิภวพาณิชย์ | 121,500 | 0.93% |
นาย ประณัฐ โพธิยะราช | 121,500 | 0.93% |
นาย จิรพงษ์ จิรวัชรเดช | 120,000 | 0.92% |
นาย สมชาย ง้าวทองไพฑูรย์ | 110,000 | 0.85% |
นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | 100,000 | 0.77% |
นาง ลลิดา สุคนธมาน | 97,200 | 0.75% |
น.ส. เพียงใจ พุกกะคุปต์ | 88,000 | 0.68% |
น.ส. ภาณิศา โตธนะเกษม | 76,500 | 0.59% |
นาง ศิริวรรณ ศุภกิจจานุสรณ์ | 75,000 | 0.58% |
นาย สมชาติ เจียมประเสริฐ | 72,900 | 0.56% |
น.ส. เบญจวรรณ์ สินคุณากร | 72,900 | 0.56% |
นาง ประภาพรรณ เจียมประเสริฐ | 72,900 | 0.56% |
น.ส. รัตนาภรณ์ เทพชาตรี | 72,900 | 0.56% |
น.ส. อุไร วนานุกูล | 72,900 | 0.56% |
นาง เข็มเพชร สมบูรณ์ศิริกุล | 66,900 | 0.51% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |