TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย พงทวี รัตนะโกเศศ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 163,671.71 | 166,604.04 | 144,574.67 | 141,909.05 | 141,916.08 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 99,116.08 | 104,390.64 | 88,838.02 | 90,114.09 | 95,422.04 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 61,666.21 | 59,319.07 | 52,185.26 | 48,423.20 | 43,233.47 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,192.95 | 1,192.95 | 1,192.95 | 1,192.95 | 1,192.95 |
รายได้ (ล้านบาท) | 36,547.63 | 141,858.21 | 134,111.99 | 128,445.70 | 135,306.36 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 1,745.52 | 8,013.00 | 6,246.09 | 3,815.88 | 3,256.21 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 6.72 | 6.90 | 6.29 | 4.57 | 4.52 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 13.81 | 14.37 | 12.42 | 8.33 | 7.43 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.78 | 5.65 | 4.66 | 2.97 | 2.41 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |