COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
4. นาย พงทวี รัตนะโกเศศ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 16,972.90 | 15,965.74 | 9,206.72 | 9,159.67 | 7,588.62 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 10,887.13 | 10,664.99 | 5,335.89 | 5,783.52 | 4,812.09 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 6,071.04 | 5,284.86 | 3,852.29 | 3,373.79 | 2,770.81 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 14,682.35 | 51,154.66 | 37,352.90 | 33,390.19 | 27,963.12 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 783.23 | 2,630.39 | 1,490.68 | 1,216.32 | 891.06 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 25.28 | 25.67 | 20.43 | 18.59 | 15.50 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 54.31 | 57.58 | 41.26 | 39.59 | 35.16 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.33 | 5.14 | 3.99 | 3.64 | 3.19 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |