W - บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
0.24
0.00
0.00%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.24 |
ราคาเปิด | 0.24 |
ราคาสูงสุด | 0.25 |
ราคาต่ำสุด | 0.23 |
ราคาเฉลี่ย | 0.24 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 74,141,946 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 17,746.29 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 0.31 |
ราคา Floor | 0.17 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.24 / 18,903,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.25 / 31,241,500 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 17:53 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงิน... |
01 มี.ค. 2564 17:39 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
01 มี.ค. 2564 17:21 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
01 มี.ค. 2564 17:20 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |