TOG - บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4.44
+0.04
+0.91%
ราคาปิดก่อนหน้า | 4.40 |
ราคาเปิด | 4.40 |
ราคาสูงสุด | 4.44 |
ราคาต่ำสุด | 4.38 |
ราคาเฉลี่ย | 4.42 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 80,900 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 357.68 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 5.70 |
ราคา Floor | 3.08 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 4.40 / 11,600 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 4.44 / 2,000 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
18 ก.พ. 2564 17:25 | การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผลแล... |
18 ก.พ. 2564 13:05 | การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผลแล... |
18 ก.พ. 2564 12:50 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
17 ก.พ. 2564 22:22 | แจ้งการปรับโครงสร้างบริษัทและบริษัทในเครือ |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |