SIS - บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21.90
+0.30
+1.39%
ราคาปิดก่อนหน้า | 21.60 |
ราคาเปิด | 21.80 |
ราคาสูงสุด | 22.20 |
ราคาต่ำสุด | 21.60 |
ราคาเฉลี่ย | 21.87 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,401,127 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 96,263.74 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 28.00 |
ราคา Floor | 15.20 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 21.80 / 138,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 21.90 / 30,600 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
25 ก.พ. 2564 17:19 | การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ... |
25 ก.พ. 2564 17:19 | แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2... |
25 ก.พ. 2564 17:18 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
25 ก.พ. 2564 17:18 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |