SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
111.50
+3.00
+2.76%
ราคาปิดก่อนหน้า | 108.50 |
ราคาเปิด | 108.00 |
ราคาสูงสุด | 112.50 |
ราคาต่ำสุด | 108.00 |
ราคาเฉลี่ย | 110.77 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 20,920,575 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 2,317,310.95 |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 141.00 |
ราคา Floor | 76.00 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 111.00 / 392,500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 111.50 / 454,600 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
25 ก.พ. 2564 17:21 | กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ SCB |
19 ก.พ. 2564 17:25 | ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 |
18 ก.พ. 2564 19:40 | การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร |
18 ก.พ. 2564 17:07 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |