PRAKIT - บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
8.10
-0.10
-1.22%
ราคาปิดก่อนหน้า | 8.20 |
ราคาเปิด | 8.05 |
ราคาสูงสุด | 8.15 |
ราคาต่ำสุด | 8.05 |
ราคาเฉลี่ย | 8.12 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 700 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 5.68 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 10.60 |
ราคา Floor | 5.75 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 8.05 / 1,300 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 8.20 / 8,100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
25 ก.พ. 2564 17:02 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
25 ก.พ. 2564 17:01 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
25 ก.พ. 2564 17:00 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
03 ธ.ค. 2563 12:33 | แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |