NC - บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 9.10 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 11.80 |
ราคา Floor | 6.40 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 9.10 / 1,700 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 9.95 / 100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
02 มี.ค. 2564 13:05 | กรรมการลาออก |
19 ก.พ. 2564 17:08 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
19 ก.พ. 2564 17:08 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
19 ก.พ. 2564 17:07 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |