KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
16.20
+0.20
+1.25%
ราคาปิดก่อนหน้า | 16.00 |
ราคาเปิด | 16.10 |
ราคาสูงสุด | 16.40 |
ราคาต่ำสุด | 16.10 |
ราคาเฉลี่ย | 16.24 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 48,363,207 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 785,396.78 |
ราคาพาร์ (บาท) | 5.15 |
ราคา Ceiling | 20.80 |
ราคา Floor | 11.20 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 16.10 / 2,966,700 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 16.20 / 2,173,900 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 11/08/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |