KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
12.20
+0.10
+0.83%
ราคาปิดก่อนหน้า | 12.10 |
ราคาเปิด | 12.00 |
ราคาสูงสุด | 12.50 |
ราคาต่ำสุด | 11.90 |
ราคาเฉลี่ย | 12.24 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 51,373,169 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 628,637.49 |
ราคาพาร์ (บาท) | 5.15 |
ราคา Ceiling | 15.70 |
ราคา Floor | 8.50 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 12.20 / 2,126,600 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 12.30 / 2,316,700 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
05 มี.ค. 2564 08:32 | การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการปร... |
04 มี.ค. 2564 08:28 | รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 ธั... |
01 มี.ค. 2564 13:16 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
01 มี.ค. 2564 13:15 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |