JASIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
9.40
0.00
0.00%
ราคาปิดก่อนหน้า | 9.40 |
ราคาเปิด | 9.40 |
ราคาสูงสุด | 9.45 |
ราคาต่ำสุด | 9.40 |
ราคาเฉลี่ย | 9.42 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 8,594,329 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 80,962.86 |
ราคาพาร์ (บาท) | 9.85 |
ราคา Ceiling | 12.20 |
ราคา Floor | 6.60 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 9.40 / 12,711,500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 9.45 / 5,099,400 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 18:01 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 |
15 ก.พ. 2564 17:17 | แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24 และวันปิดสมุด... |
11 ก.พ. 2564 17:31 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
11 ก.พ. 2564 17:31 | รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |