JAS - บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2.88
+0.02
+0.70%
ราคาปิดก่อนหน้า | 2.86 |
ราคาเปิด | 2.86 |
ราคาสูงสุด | 2.96 |
ราคาต่ำสุด | 2.84 |
ราคาเฉลี่ย | 2.90 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 58,080,592 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 168,286.92 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 3.70 |
ราคา Floor | 2.02 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 2.88 / 3,046,700 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 2.90 / 198,700 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
02 มี.ค. 2564 18:15 | การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท |
01 มี.ค. 2564 20:07 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับโค... |
01 มี.ค. 2564 18:59 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
01 มี.ค. 2564 18:41 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |