INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
55.00
-0.25
-0.45%
ราคาปิดก่อนหน้า | 55.25 |
ราคาเปิด | 55.00 |
ราคาสูงสุด | 56.00 |
ราคาต่ำสุด | 55.00 |
ราคาเฉลี่ย | 55.23 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 8,248,697 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 455,584.96 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 71.75 |
ราคา Floor | 38.75 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 55.00 / 826,600 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 55.25 / 67,100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
25 ก.พ. 2564 12:38 | เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256... |
09 ก.พ. 2564 19:04 | มติคณะกรรมการ : อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวั... |
09 ก.พ. 2564 19:02 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
09 ก.พ. 2564 19:00 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |