GLOCON - บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
0.83
0.00
0.00%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.83 |
ราคาเปิด | 0.83 |
ราคาสูงสุด | 0.84 |
ราคาต่ำสุด | 0.82 |
ราคาเฉลี่ย | 0.83 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 8,052,800 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 6,659.11 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 1.07 |
ราคา Floor | 0.59 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.82 / 1,780,500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.83 / 97,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
02 มี.ค. 2564 13:17 | กำหนดการใช้สิทธิของ GLOCON-W4 |
25 ก.พ. 2564 08:58 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เ... |
25 ก.พ. 2564 08:40 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
25 ก.พ. 2564 08:40 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |