GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
21.80
+0.60
+2.83%
ราคาปิดก่อนหน้า | 21.20 |
ราคาเปิด | 21.30 |
ราคาสูงสุด | 21.80 |
ราคาต่ำสุด | 21.30 |
ราคาเฉลี่ย | 21.65 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 7,846,336 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 169,910.46 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 27.50 |
ราคา Floor | 14.90 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 21.70 / 224,400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 21.80 / 130,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 13/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |