FORTH - บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6.70
-0.05
-0.74%
ราคาปิดก่อนหน้า | 6.75 |
ราคาเปิด | 6.80 |
ราคาสูงสุด | 6.90 |
ราคาต่ำสุด | 6.70 |
ราคาเฉลี่ย | 6.81 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 174,852 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 1,189.92 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 8.75 |
ราคา Floor | 4.74 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 6.70 / 3,200 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 6.80 / 500 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 18:29 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขการแบ่ง... |
01 มี.ค. 2564 07:22 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
01 มี.ค. 2564 07:22 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
01 มี.ค. 2564 07:22 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำห... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |