DOHOME - บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
19.10
+0.30
+1.60%
ราคาปิดก่อนหน้า | 18.80 |
ราคาเปิด | 18.90 |
ราคาสูงสุด | 19.30 |
ราคาต่ำสุด | 18.80 |
ราคาเฉลี่ย | 19.11 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,865,658 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 92,967.02 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 24.40 |
ราคา Floor | 13.20 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 19.10 / 280,400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 19.20 / 65,100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 17/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |