DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
11.50
+0.10
+0.88%
ราคาปิดก่อนหน้า | 11.40 |
ราคาเปิด | 11.40 |
ราคาสูงสุด | 11.50 |
ราคาต่ำสุด | 11.30 |
ราคาเฉลี่ย | 11.43 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 14,681,838 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 167,883.77 |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 14.80 |
ราคา Floor | 8.00 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 11.40 / 7,146,700 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 11.50 / 5,375,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 19:28 | งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
01 มี.ค. 2564 19:28 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) |
01 มี.ค. 2564 19:28 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
11 ก.พ. 2564 21:26 | การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุ... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |