DELTA - บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
372.00
+1.00
+0.27%
ราคาปิดก่อนหน้า | 371.00 |
ราคาเปิด | 360.00 |
ราคาสูงสุด | 382.00 |
ราคาต่ำสุด | 358.00 |
ราคาเฉลี่ย | 372.03 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,670,917 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 621,629.61 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 482.00 |
ราคา Floor | 260.00 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 372.00 / 6,400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 373.00 / 21,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 17:45 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ... |
22 ก.พ. 2564 08:32 | การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร... |
19 ก.พ. 2564 18:12 | การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร... |
19 ก.พ. 2564 18:09 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |